terça-feira, 25 de outubro de 2011

Fotos da 5ª edição da Copa 14 Bis de Xadrez


Mais de quarenta pessoas participaram da categoria "absoluto".


O torneio contou com a participação de crianças e jovens.



Miguel e Flávio (de boné) disputam uma partida relâmpago para decidir o primeiro lugar, sob o olhar do árbitro internacional Marius Riemsdijk. Flávio venceu.


Visão geral da quadra do SESC de São José dos Campos,onde aconteceu a copa.

(As fotos acima são de Juliana Azevedo/PMSJC)

segunda-feira, 24 de outubro de 2011

Copa 14 Bis - 5ª edição - 142 participantes

Ontem chegamos à 5ª edição da Copa 14 Bis de xadrez, em São José dos Campos, organizada pela Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal com o apoio do SESC. O torneio recebeu elogios pelo bom nível de organização. O espaço do SESC sem dúvida contribui muito, e o pessoal da Secretaria de Esportes e Lazer trabalhou com afinco. Participaram 147 pessoas, de 5 a 65 anos.

Veja os resultados abaixo.

domingo, 23 de outubro de 2011

Resultados do Veterano - 5ª Copa 14 bis - 2011

5o 14-Bis - SJCampos 2011 - Veterano - Round 5
Standings
Place Name Score Buch. M-Buch. Progr.

1 Nei Yoshihiro Soma 4 13.5 12.0 11.0
2 Ivan Balducci 3.5 14.5 12.5 12.5
3 Flavio AG Kiss 3.5 13.0 12.0 11.5
4 Helio Tsutomu Saito 3.5 12.5 12.0 12.5
5 Aderbal NN Ezquero 3 15.0 13.5 9.0
6 Eduardo G da Silva 3 12.0 11.0 9.0
7 Carlos Alberto H Kerber 3 11.5 10.0 8.0
8 Mauri R de Carvalho 2.5 8.5 8.0 6.0
9 Rogério Civile 2 13.5 13.0 7.0
10 Francisco Medina Sb 2 13.0 11.5 5.0
11 João Paulo dC Fonseca 1.5 13.5 13.0 4.0
12 Caio Brandão 1 12.0 10.5 2.0
13 João Alves de Almeida 0 8.5 7.5 0.0

Resultados do Sub 16 - 5ª Copa 14 bis - 2011

5o 14-Bis - SJCampos 2011 - S16 - Round 5
Standings
Place Name Score Buch. M-Buch. Progr.

1 Augusto M Barbosa 5 12.0 10.5 15.0
2 Gabriel Lira Borges 4 15.5 14.0 13.0
3 Guilherme Gondim 4 9.0 8.5 12.0
4 William Martins Camiloti 3 14.5 13.0 9.0
5 Eduardo G Barreto 2 16.0 15.5 7.0
6 David dES Nogueira 2 15.0 13.5 7.0
7 Gabriela Carvalho 2 14.0 13.5 6.0
8 Vinicius Claudino Ferreira 2 11.5 11.0 3.0
9 Jonathan de Oliveira 1 10.5 9.0 3.0
10 Thomison do Amaral Rego 0.5 7.0 6.5 2.0

Resultados do Sub 14 - 5ª Copa 14 bis - 2011

5o 14-Bis - SJCampos 2011 - S14 - Round 5
Standings
Place Name Score Buch. M-Buch. Progr.

1 Nicolas Wenceslau Martins 5 13.5 12.0 15.0
2 Sayllor Vinicius Oliveira 4 13.0 11.5 10.0
3 Jorge Luiz dA Ribeiro 4 10.0 9.5 10.0
4 Edson P da Silva 3.5 13.5 12.0 12.5
5 Rafael P Vilela 3 18.0 16.0 12.0
6 Geovana Helena C da Silva 3 15.5 14.0 10.0
7 Lidiane Sayumi Matsuoka 3 14.0 13.5 9.0
8 Igor Cirineu dB Lima 3 14.0 12.5 11.0
9 Gabriel S Cabral 3 13.0 11.5 8.0
10 Daniel P da Silva 3 10.0 9.5 8.0
11 Raíssa Alexia S Maria 2.5 13.5 12.5 10.5
12 Giovanna S Pena 2 16.5 14.5 6.0
13 Francisco Ciol 2 13.5 11.5 3.0
14 Eduardo dO dos Santos 2 13.0 11.0 8.0
15 Joyce Aparecida Campos 2 12.0 11.0 5.0
16 Wagner Roberto F dos Santos 2 10.5 9.5 7.0
17 Lucas MM Soares 2 9.0 8.0 4.0
18 Lucas Matheus Marinho 1 12.5 11.5 1.0
19 Matheus Hideki Shishido 1 8.0 7.5 5.0

Resultados do Sub 12 - 5ª Copa 14 bis - 2011

5o 14-Bis - SJCampos 2011 - S12 - Round 5
Standings
Place Name Score Buch. M-Buch. Progr.

1 Eric A Silva 4.5 17.5 15.0 14.5
2 Gustavo MM Soares 4 17.0 14.5 13.0
3 Victor F de Oliveira 4 14.0 13.0 12.5
4 João Pedro A Januario 4 13.0 11.0 11.0
5 Vitor L Siveira 4 10.5 10.5 12.0
6 Igor Renan S Alkimin 3.5 13.5 11.5 10.0
7 Carlos Eduardo Nunes 3 16.5 14.5 9.0
8 João Vitor Santos 3 16.5 14.0 12.0
9 Matheus Alexandre CP Lima 3 12.5 11.5 11.0
10 Roger RF Pina 3 12.5 11.5 8.0
11 Patricia Vitoria L Mesquita 3 11.5 11.0 9.0
12 Johny Macedo de Barros 3 11.5 10.5 8.0
13 Isabela Estefânia dos Santos 3 10.0 9.0 6.0
14 Ariadne Tairine de Souza 2.5 15.5 14.5 9.0
15 Beatriz G de Oliveira 2.5 11.5 10.5 6.5
16 Guilherme CR Aveiro 2 15.0 13.0 8.5
17 Maicon Ds Garcia 2 12.5 12.0 7.0
18 Eduarda Adrielle L Cintra 2 11.5 11.5 4.0
19 Cinthia F Pestana 2 10.0 10.0 7.0
20 Carlos Henrique Bernardes 2 8.0 8.0 6.0
21 Enzo M Ribeiro 2 8.0 7.5 3.0
22 Ederson da Silva Moura 1 13.5 11.5 5.0
23 Vinícius M dos Santos 1 12.0 11.0 4.0
24 Caroline Cristina CP Lima 1 12.0 11.0 3.0
25 Gabriel Silva Stellati 1 10.0 10.0 1.0
26 Abner Henrique G Ferreira 0 11.0 10.0 0.0

Resultados do Sub-10 - Copa 14 bis - 2011

5o 14-Bis - SJCampos 2011 - S10 - Round 5
Standings
Place Name Score Buch. M-Buch. Progr.

1 Pedro Lucas RR das Chagas 5 17.0 14.5 15.0
2 Francisco dM Calderaro 4 17.5 15.5 14.0
3 Willian Seiji Koike 4 15.5 13.5 12.0
4 Kaito Hayashi 4 15.0 13.0 13.0
5 Andrea MC Martins 4 14.5 13.0 12.0
6 Gabriel Masaharu Tanide 4 13.5 12.5 14.0
7 Kouki Hayashi 4 13.5 11.5 11.0
8 Vítor Henrique Campos 4 13.0 11.5 13.0
9 Ricardo A Marcitelli 4 12.5 11.0 10.0
10 Maria Becker Queiroz 3.5 12.5 11.5 8.5
11 Matheus F de Carvalho 3 16.0 14.0 12.0
12 Gabrielle C Damaceno 3 15.0 13.5 11.0
13 Mário S Moreira 3 14.5 13.0 8.5
14 Bruno Gabriel S'A de Faria 3 14.0 12.5 10.0
15 Gabriel Alves de Oliveira 3 13.5 12.0 8.0
16 Cesar Augusto R de Oliveira 3 13.5 11.5 9.0
17 Cassio Iago de Lima 3 12.0 11.5 9.0
18 Luiz Hirokazu A Haruna 3 12.0 10.5 9.0
19 João Pedro LdC Pinto 3 11.5 10.0 9.0
20 Ana Clara Andraus 2.5 13.5 12.0 7.0
21 Carlos Eduardo LdL Almeida 2.5 11.0 10.0 5.5
22 Davi Luis P Santos 2.5 10.5 9.0 6.0
23 Lucas B da Silva 2 14.5 13.0 9.0
24 Lucas GN de Souza 2 13.5 12.5 9.0
25 Fernanda CE dos Santos 2 13.0 11.0 8.0
26 Kauê Riki Kakinoana 2 12.0 11.5 5.0
27 Eloisa Marques M Soares 2 12.0 11.0 7.0
28 Thiago P Jorge 2 12.0 10.0 7.0
29 Marcelo P Santos 2 11.0 10.0 4.0
30 Gabriel C Prianti 2 10.0 9.0 4.0
31 Thales Wilson dL Kerber 2 9.5 9.0 7.0
32 Beatriz R Pereira 2 8.5 8.0 6.0
33 Bartolomeu dOS Fortes 1.5 14.5 13.0 6.0
34 Catarina A Januario 1.5 10.5 10.0 5.0
35 Pedro Leone 1.5 10.5 10.0 4.0
36 Maria Eduarda C Pires 1 10.5 9.5 1.0
37 Ágatha Bianca Pereira 1 9.5 9.0 2.0
38 Maria Eduarda CC Toledo 1 9.5 8.0 2.0
39 Mariana Bernardo Gonçalves 0 11.5 10.0 0.0

Resultados do Feminino - 5ª Copa 14 bis - 2011

5o 14-Bis - SJCampos 2011 - Feminino - Round 3
Standings
Place Name Score

1 Stella Becker Queiroz 3
2 Mariana LP da Silva 2
3 Jackeline Molina Ribeiro 1
4 Sonia Maria dN da Costa 0

Resultados do Absoluto - Copa 14 bis - 2011

5o 14-Bis - SJCampos 2011 - Absoluto - Round 5
Standings
Place Name Score Buch. M-Buch. Progr.

1 Flavio Luis C Costa 5 13.5 12.5 15.0
2 Miguel Abrahão S Pinto 5 13.0 12.0 15.0
3 Fabio Alves Lins Jr 4 15.5 13.0 13.0
4 Eduardo Caris 4 15.5 13.0 12.0
5 Venancio Mesquita de Lima 4 15.0 13.0 14.0
6 Adriano Marinho 4 14.0 12.5 13.0
7 Ronaldo R Barreto 4 13.5 12.5 11.0
8 João Alfredo CF Freire 3.5 14.0 11.5 11.5
9 Mateus P da Silva 3.5 13.0 12.0 9.0
10 Rodolfo B Barbosa 3.5 12.0 10.5 11.5
11 Rafael C Vallejo 3 17.0 14.5 12.0
12 Geisson Alberto Q Rodrigues 3 16.0 13.5 11.0
13 Edinaldo S Santos 3 14.0 12.5 9.0
14 Alberto Becker Queiroz 3 13.5 12.0 8.0
15 Rubens Massami Kurita 3 12.5 11.5 11.0
16 Luis Carlos F Martins 3 12.0 10.5 9.0
17 Gladiston Zakharov 3 11.5 10.5 9.0
18 Mario M de Paula 3 9.5 9.0 8.0
19 Paulo Henrique B das Chagas 3 8.5 8.0 6.0
20 Eduardo dR Barbosa 2.5 14.0 12.5 9.0
21 Jesus Martin Ruiz 2.5 13.0 11.5 8.5
22 Marcelo Aparecido Gaiozo 2.5 12.0 11.5 8.5
23 Lucas dos Santos 2.5 11.0 10.0 7.5
24 José Rodolfo de Paulo 2 15.5 13.0 9.0
25 Anderson R Takahashi 2 13.5 13.0 7.0
26 Tadeu G de Pinho 2 12.0 11.0 7.0
27 Franklin V Carvalheira 2 12.0 11.0 6.0
28 Guilherme dP Romão 2 11.5 10.5 3.0
29 Pedro Isaac de Souza 2 10.5 10.0 6.0
30 Jose Roberto Fernandes 2 8.5 8.0 4.0
31 Orlando José de Paula 1.5 12.5 12.0 5.5
32 Benedito Quinsan 1 10.5 9.5 1.0
33 Leonardo M França 1 10.0 9.5 5.0
34 Luiz Alberto Valentino 1 10.0 8.5 3.0
35 Rogerio Augusto dS Ferreira 1 9.5 7.5 3.0
36 Lincoln B Carvalho 0 12.5 11.5 0.0

Fotos do Núcleo de Xadrez Aranha, no Parque Vicentina Aranha

















(Fotos de Charles de Moura/PMSJC, com exceção desta última)