RESULTADOS
terça-feira, 30 de agosto de 2016
sábado, 20 de agosto de 2016
II Torneio Vale-paraibano de Xadrez Pensado 2016
II Torneio Vale-paraibano de Xadrez Pensado 2016
27 e 28 de agosto de 2016
Direção: Érick Ramos
Arbitragem: Rebecca Felske
Local: Centro de Xadrez Aranha - no Parque Vicentina Aranha Endereço: R. Eng Prudente M. de Morais, 302, Vila Adyana, São José dos Campos
Objetivo: Confraternizar os atletas da região e fomentar a prática da modalidade Xadrez Pensado.
Rating: Será usado os ratings CBX e FIDE para emparceiramento. O evento não será válido para cálculo de rating oficial.
Sistema de disputa:
O torneio será realizado em 5 rodadas, com ritmo de 60 minutos + incremento de 30 segundos por lance (relógios digitais) ou 90 minutos nocaute (relógios analógicos). Prevalecerá o uso de relógios digitais.
Será aceito pedido de bye ausente quantas vezes for necessário entre a 1ª e a 3ª rodada, sendo vetada a solicitação para 4ª e 5ª rodada. O atleta que solicitar bye ausente receberá 0,5 ponto de bônus por rodada. As solicitações devem ser feitas diretamente com a equipe de arbitragem, no prazo máximo do fim de cada rodada.
Programação:
Dia 27/08 (sábado)
9h30 – Inscrições no local (Valor da inscrição: R$30,00)
9h45 – Congresso Técnico
10h – 1ª Rodada
14h – 2ª Rodada
17h30 – 3ª Rodada
Dia 28/08 (domingo)
10h – 4ª Rodada
14h – 5ª Rodada
17h – Encerramento e Premiação
Critérios de desempate:
1) Confronto Direto
2) Milésimos com o corte do pior e melhor resultado (M-Buch)
3) Milésimos Totais (Buch)
4) Número de vitórias
5) Score Acumulado (Progress)
6) Sorteio
Premiação:
Absoluto - 1º ao 5º lugar: troféu
Feminino, Sub10, Sub14, Sub18 e Veterano - 1º ao 3º
lugar: troféu
quinta-feira, 11 de agosto de 2016
2ª Copa São José - Resultados
| ABSOLUTO | ||||||
| Classificação | Nome | Pontos | Progr. | Vitorias | Buch.-M | |
| 1 | Stella Becker Queiroz | 5,0 | 18,50 | 4 | 13.0 | |
| 2 | Miguel Pinto | 5,0 | 17,00 | 5 | 12.0 | |
| 3 | Alberto Becker Queiroz | 4,5 | 16,50 | 4 | 14.5 | |
| 4 | Rafael Le Masson de Souza | 4,0 | 15,00 | 3 | 13.0 | |
| 5 | João Paulo Gonçalves | 4,0 | 13,00 | 4 | 13.0 | |
| 6 | Igor Cirineu B Lima | 4,0 | 12,50 | 3 | 11.0 | |
| 7 | Venancio M Lima | 3,5 | 15,00 | 3 | 16.0 | |
| 8 | William Maia Ribeiro | 3,5 | 10,00 | 3 | 11.0 | |
| 9 | André SIlva do Carmo | 3,5 | 8,50 | 3 | 11.0 | |
| 10 | José Renato B S Vieira | 3,0 | 12,00 | 3 | 13.5 | |
| 11 | Marcelo Ribeiro Santana | 3,0 | 8,00 | 3 | 7.0 | |
| 12 | Mateus Nascimento Santos | 3,0 | 8,00 | 2 | 11.0 | |
| 13 | Robson F Bandeira | 2,5 | 12,50 | 2 | 10.5 | |
| 14 | Eduardo Gomes da Silva | 2,0 | 7,00 | 1 | 14.0 | |
| 15 | Rodrigo Camargo Santiago | 1,5 | 8,50 | 1 | 12.0 | |
| 16 | Victor Camargo Araujo | 1,0 | 2,00 | 1 | 2.0 | |
| 17 | Flávio Antonio P Rocha | 1,0 | 1,00 | 0 | 4.5 | |
| 18 | Adelson Machado | 0,5 | 2,50 | 0 | 11.0 | |
| VETERANO | ||||||
| Classificação | Nome | Pontos | Progr. | Vitorias | Buch.-M | |
| 1 | José Tochiaki Tanisho | 2,5 | 10,00 | 2 | 13.5 | |
| 2 | José Abilio Silva | 2,5 | 9,50 | 1 | 11.5 | |
| 3 | Caio Brandão | 2,0 | 8,00 | 2 | 11.5 | |
| 4 | Eduardo Mimessi | 2,0 | 6,00 | 2 | 11.0 | |
| 5 | João Alves Almeida | 2,0 | 5,00 | 2 | 9.5 | |
| SUB 18 ABSOLUTO | ||||||
| Classificação | Nome | Pontos | Progr. | Vitorias | Buch.-M | |
| 1 | Joao Victor Schwertner | 5,0 | 17,00 | 4 | 13.0 | |
| 2 | Daniel Pereira Silva | 3,5 | 15,50 | 3 | 12.5 | |
| 3 | Gustavo Alves Viana | 3,5 | 11,50 | 3 | 11.5 | |
| SUB 16 ABSOLUTO | ||||||
| Classificação | Nome | Pontos | Progr. | Vitorias | Buch.-M | |
| 1 | Igor Andreotti Ferraz | 5,5 | 19,00 | 5,0 | 14,0 | |
| 2 | Maria Becker Queiroz | 5,5 | 19,00 | 5,0 | 14,0 | |
| 3 | Luan Araújo de Paula | 4,0 | 17,00 | 4,0 | 15,0 | |
| 4 | Carlos Eduardo de Oliveira | 3,5 | 11,00 | 3,0 | 12,5 | |
| 5 | Matheus Florentino Carvalho | 3,0 | 10,00 | 3,0 | 11,0 | |
| 6 | Nicolas Cardoso Gonçalves | 2,0 | 8,00 | 1,0 | 9,5 | |
| SUB 16 FEMININO | ||||||
| Classificação | Nome | Pontos | Progr. | Vitorias | Buch.-M | |
| 1 | Cinthia Ferreira P Garces | 3,5 | 12,00 | 3,0 | 12,5 | |
| 2 | Giovana Carolina Oliveira | 1,0 | 6,00 | 1,0 | 11,0 | |
| SUB 14 ABSOLUTO | ||||||
| Classificação | Nome | Pontos | Progr. | Vitorias | Buch.-M | |
| 1 | Enrique Rezende Silva | 3,5 | 12,50 | 3,0 | 11,0 | |
| 2 | Thiago Lopes Pazente | 3,0 | 14,00 | 3,0 | 15,0 | |
| 3 | Matheus Felipe Santos | 3,0 | 7,00 | 3,0 | 10,0 | |
| 4 | Rafael Lopes Pazente | 0,5 | 1,00 | 0,0 | 10,0 | |
| SUB 14 FEMININO | ||||||
| Classificação | Nome | Pontos | Progr. | Vitorias | Buch.-M | |
| 1 | Rafaela Panzeri Rodrigues | 3,5 | 10,50 | 3,0 | 12,0 | |
| 2 | Gabriela da Silva Barbosa | 2,5 | 8,00 | 2,0 | 11,5 | |
| 3 | Ana Clarice B Moreira | 2,0 | 8,00 | 2,0 | 13,5 | |
| 4 | Larissa Stephanie A Mendes | 2,0 | 5,00 | 2,0 | 9,5 | |
| SUB 12 ABSOLUTO | ||||||
| Classificação | Nome | Pontos | Progr. | Vitorias | Buch.-M | |
| 1 | Felipe C Mendonça | 6,0 | 21,00 | 6,0 | 15,0 | |
| 2 | William N Yoshihara | 4,5 | 16,50 | 4,0 | 14,0 | |
| 3 | Pablo Henrique F M Silva | 4,0 | 16,00 | 4,0 | 13,5 | |
| 4 | João Victor O Martins | 3,0 | 9,00 | 3,0 | 10,5 | |
| 5 | Giovanni Augusto L Vieira | 3,0 | 7,50 | 2,0 | 8,0 | |
| 6 | Luiz Gustavo S Silva | 2,5 | 10,50 | 2,0 | 11,5 | |
| 7 | Carlos Eduardo Andrade | 2,0 | 6,00 | 2,0 | 9,5 | |
| 8 | João Pedro S Rodrigues | 2,0 | 5,50 | 1,0 | 9,0 | |
| SUB 12 FEMININO | ||||||
| Classificação | Nome | Pontos | Progr. | Vitorias | Buch.-M | |
| 1 | Talita Roberta F Souza | 5,0 | 18,00 | 5,0 | 14,5 | |
| 2 | Mariana Regina P Silva | 3,0 | 10,00 | 3,0 | 9,5 | |
| 3 | Cecilia P Rodrigues | 3,0 | 9,00 | 3,0 | 11,5 | |
| SUB 10 ABSOLUTO | ||||||
| Classificação | Nome | Pontos | Progr. | Vitorias | Buch.-M | |
| 1 | Lucas Ryuichi Uchimura | 4,0 | 16,00 | 4,0 | 12,5 | |
| 2 | Lucas Yutaka Taue | 4,0 | 15,00 | 4,0 | 12,5 | |
| 3 | Guilherme Chitarra de Pinho | 4,0 | 10,00 | 4,0 | 12,0 | |
| 4 | Caio Chitarra de Pinho | 3,5 | 14,50 | 3,0 | 14,0 | |
| 5 | Gabriel da Silva Cattani | 3,5 | 11,50 | 3,0 | 13,0 | |
| 6 | Nathan Willian S Nunes | 3,0 | 11,00 | 3,0 | 14,5 | |
| 7 | Davi Freire Oliveira | 3,0 | 10,00 | 3,0 | 13,5 | |
| 8 | Theo Freire Oliveira | 3,0 | 10,00 | 3,0 | 13,5 | |
| 9 | Daniel de Carvalho Filho | 2,0 | 9,00 | 2,0 | 12,0 | |
| 10 | João Victor Fernandes | 1,0 | 5,00 | 1,0 | 7,5 | |
| 11 | Henrique Martins Adão | 1,0 | 3,00 | 1,0 | 9,5 | |
| SUB 10 FEMININO | ||||||
| Classificação | Nome | Pontos | Progr. | Vitorias | Buch.-M | |
| 1 | Raiane Ferreira Cardoso | 3,0 | 12,00 | 3,0 | 12,5 | |
| 2 | Ana Clara Souza | 2,0 | 8,00 | 2,0 | 11,5 | |
| 3 | Melissa Matos | 1,5 | 3,50 | 1,0 | 10,0 | |
| 4 | Fernanda Nunes Santos | 1,0 | 2,00 | 1,0 | 11,5 | |
2° Copa São José
A 2° Copa São José contou com a presença de aproximadamente 60 jogadores e foi muito bem sucedida! Obrigado aos organizadores Alberto Queiroz e Carlos Kerber e também obrigado aos árbitros Eduardo Caris e Paulo Leone.
Abaixo seguem algumas fotos da competição, tiradas pelo fotógrafo Tião Martins.
| Premiação do sub-10. |
| Premiação do sub-10 feminino. |
| Premiação do sub-12 absoluto. |
| Premiação do sub-12 feminino. |
| Premiação do sub-14 absoluto. |
| Premiação do sub-14 feminino. |
| Maria, vice campeã do sub-16 absoluto. |
| Premiação do sub-16 absoluto. |
| Premiação do sub-18 absoluto. |
| Premiação do veterano. |
| Alberto pai e Alberto filho! :) |
| Stella, campeã do Absouto. |
| Premiação do Absoluto. |
| Prof. Paulo e os alunos da EMEF Hélio Augusto de Souza. |
sexta-feira, 5 de agosto de 2016
65 inscritos na 2ª Copa São José
Por enquanto, temos 65 inscritos:
| william maia | ribeiro |
| Jean Carlo | Espirito Santo |
| Paulo Cesar | Leone |
| Leonardo José | Santos |
| Rafael Le Masson | de Souza |
| Marcelo Ribeiro | Santana |
| Rafael Henrique | Chiara |
| Victor Camargo | Araujo |
| Marcelo Aparecido Goiozo | Goiozo |
| João Paulo | Gonçalves |
| Eduardo | Gomes da Silva |
| Rodrigo Camargo | Santiago |
| Stella Becker | Queiroz |
| Tatiana Souza de Oliveira | Farias |
| Gabriel da Silva | Cattani |
| Henrique Martins | Adão |
| João Vitor Francis | Lopes |
| Nathan Willian de Souza | Nunes |
| Théo Enrico | Costa |
| Lucas Ryuichi | Uchimura |
| Raiane Ferreira | Cardoso |
| Ana Clara | Souza |
| william noboru | yoshihara |
| Carlos Eduardo | Andrade |
| Matheus Augusto Machado | Sobral |
| Pablo Henrique Freitas Martins | Silva |
| Giovanni Augusto Loiola | Vieira |
| Igor Abiel | Santos |
| João Victor Oliveira | Martins |
| Talita Roberta Ferreira | Souza |
| Cecilia Panzeri | Rodrigues |
| Mariana Regina Pereira | Silva |
| Enrique Rezende | Silva |
| Matheus Felipe | Santos |
| Guilherme | Nogueira |
| Ana Clarice Brito | Moreira |
| Gabriela da Silva | Barbosa |
| Larissa Stephanie do Amaral | Mendes |
| Rafaela Panzeri | Rodrigues |
| Igor Andreotti | Ferraz |
| Maria Becker | Queiroz |
| Luan Araújo | de Paula |
| Matheus Florentino | Carvalho |
| Giovana Carolina | Oliveira |
| Cinthia Ferreira Pestana | Garces |
| haru | sakugawa |
| Daniel Pereira | Silva |
| JOSÉ TOCHIAKI | TANISHO |
| EDUARDO | MIMESSI |
| JOÃO ALVES | ALMEIDA |
| CAIO | BRANDÃO |
| Thiago Lopes | Pezente |
| Fernanda Nunes | Santos |
| Felipe Calvejani | Mendonca |
| Flávio Antonio Pereira | Rocha |
| Luiz Gustavo Souza | Silva |
| Miguel | Pinto |
| Mateus Nascimento | Santos |
| José Abilio | Silva |
| Rafael Cabral | Claro |
| Lucas Yutaka | Taue |
| Rafael Lopes | Pezente |
| Joao Victor | Fernandez |
| Melissa | Matos |
| Igor Cirineu de Barros | Lima |
Assinar:
Comentários (Atom)
