| Rk. | Nome | EloI | EloN | Pts. | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Pace Angelo Marcio De Siqueira | 2022 | 1870 | 5.5 | 20.5 | 21.5 |
| 2 | Lopes Junior Roberto Juliano | 1944 | 1885 | 5.0 | 22.5 | 24.0 |
| 3 | Garkauskas Otto Dmitry | 2060 | 2087 | 4.5 | 21.5 | 24.0 |
| 4 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 2065 | 2108 | 4.5 | 19.5 | 20.5 |
| 5 | Brito Luismar | 2275 | 2243 | 4.5 | 18.0 | 19.5 |
| 6 | Queiroz Alberto Becker | 1941 | 1965 | 4.5 | 16.0 | 17.5 |
| 7 | Benitez Ed Carlos Leite Luques | 1966 | 1921 | 4.0 | 19.5 | 21.5 |
| 8 | Nery Junior Jose Antonio | 2067 | 2109 | 4.0 | 18.5 | 21.5 |
| 9 | Broeto Luiz Paulo | 1949 | 1885 | 4.0 | 18.5 | 21.0 |
| 10 | Goncalves Leonardo Yamamoto Po | 1939 | 2033 | 4.0 | 18.5 | 19.0 |
| 11 | Jorge Junior Decio | 0 | 1800 | 4.0 | 16.0 | 18.5 |
| 12 | Takeda Lucas Koji | 1966 | 2040 | 3.5 | 18.5 | 21.0 |
| 13 | Casarin Luis Marcio Pinhatti | 1914 | 1873 | 3.5 | 18.0 | 19.0 |
| 14 | Hengles Roberto Carlos | 1899 | 1952 | 3.5 | 17.5 | 20.0 |
| 15 | Oliveira Guilherme Martins G | 1757 | 1773 | 3.5 | 17.0 | 19.5 |
| 16 | Deus Filho Joaquim De | 2116 | 2095 | 3.5 | 16.5 | 18.5 |
| 17 | Hara Aroldo Hiroiuqui | 1957 | 1859 | 3.5 | 16.0 | 17.0 |
| 18 | Vicentin Marcos Tadeu | 1847 | 1916 | 3.5 | 15.5 | 18.0 |
| 19 | Alboredo Julia | 1770 | 1950 | 3.5 | 14.5 | 16.0 |
| 20 | Fernandes De Sousa Julio Cesar | 0 | 1800 | 3.0 | 20.5 | 24.0 |
| 21 | Poeta Caio Medeiros | 1897 | 1957 | 3.0 | 19.5 | 21.5 |
| 22 | Almeida Andre De Camargo | 0 | 1800 | 3.0 | 19.0 | 21.5 |
| 23 | Brassoloto Adan | 1734 | 1840 | 3.0 | 18.5 | 20.5 |
| 24 | Miquelin Nicolas Seoane | 1973 | 1872 | 3.0 | 18.0 | 20.0 |
| 25 | Kurita Rubens Massami | 1752 | 1800 | 3.0 | 17.0 | 19.5 |
| 26 | Tamarozi Isabelle | 1710 | 1856 | 3.0 | 17.0 | 19.0 |
| 27 | Sampaio Jr Douglas | 1780 | 1800 | 3.0 | 17.0 | 19.0 |
| 28 | Santos Elton Jorge Francisco D | 1996 | 1860 | 3.0 | 16.0 | 18.5 |
| 29 | Sousa Fabio De Fatima | 1800 | 1865 | 3.0 | 15.0 | 17.0 |
| 30 | Junior Arnor Serafin | 1859 | 1892 | 3.0 | 13.5 | 15.5 |
| 31 | Queiroz Stella Becker | 1570 | 1826 | 3.0 | 13.5 | 15.0 |
| 32 | Dos Santos Washington Luiz | 0 | 1800 | 2.5 | 17.5 | 20.0 |
| 33 | De Almeida Jefferson Silva | 1559 | 1742 | 2.5 | 16.5 | 18.5 |
| 34 | Souza Renato Canil De | 0 | 1761 | 2.5 | 16.0 | 17.0 |
| 35 | Gomes Rodrigo Sato | 1673 | 1777 | 2.5 | 15.5 | 16.0 |
| 36 | Vieira Alexandre Letizio | 0 | 1800 | 2.5 | 15.0 | 16.5 |
| 37 | Assef Nathaly Regina Reis | 1466 | 1738 | 2.5 | 15.0 | 16.0 |
| 38 | Saito Helio Tsutomu | 1624 | 1800 | 2.5 | 14.5 | 15.5 |
| 39 | Dutra Liliam Guedes | 1776 | 1744 | 2.5 | 12.5 | 14.0 |
| 40 | Penha Evelyn Maximiano | 0 | 1762 | 2.0 | 15.5 | 18.0 |
| 41 | De Barros Lima Igor Cirineu | 0 | 1800 | 2.0 | 14.0 | 15.0 |
| 42 | Nakata Thifanni Harumi | 1436 | 1813 | 2.0 | 13.5 | 14.5 |
| 43 | de Freitas Paulo Cesar | 0 | 1800 | 2.0 | 13.0 | 13.5 |
| 44 | De Moraes Luiz Gustavo | 0 | 1800 | 2.0 | 13.0 | 13.5 |
| 45 | Malatinszky Tibor | 1496 | 1633 | 2.0 | 12.5 | 13.0 |
| 46 | Marinho Adriano | 0 | 1800 | 2.0 | 11.5 | 12.5 |
| 47 | Francelli Derli | 1644 | 1725 | 1.5 | 15.0 | 16.5 |
| 48 | Pinto Rendrex Lopes | 1928 | 1811 | 1.5 | 15.0 | 16.5 |
| 49 | De Carvalho Vinicius Fonseca E | 0 | 1800 | 1.5 | 15.0 | 16.0 |
| 50 | Sato Alberto Akio | 1580 | 1800 | 1.0 | 16.5 | 18.5 |
| 51 | Barbosa Rayssa A Ichimura G | 0 | 1812 | 1.0 | 14.0 | 15.5 |
| 52 | De Souza Eduardo Pereira | 0 | 1800 | 1.0 | 12.0 | 12.5 |
segunda-feira, 3 de setembro de 2012
IRT de Mogi das Cruzes - resultado
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário