| Nome | Data de nasc.: | Clube | Cidade | Categoria |
| André Silva do Carmo | 16/06/1996 | Clube de Xadrez Aranha | SJCampos | Sub 18 |
| Jorge Luiz de Alcantara Ribeiro | 29/04/1998 | Clube de Xadrez Aranha | SJCampos | Sub16 |
| William Maia Ribeiro | 20/01/1971 | Clube de Xadrez Aranha | SJCampos | Absoluto |
| Felipe Calvejani Mendonça | 18/10/2005 | Clube de Xadrez Aranha | SJCampos | Sub 10 |
| Maria Becker Queiroz | 4/8/2001 | Clube de Xadrez Aranha | SJCampos | Sub 12 |
| Stella Becker Queiroz | 16/12/1997 | Clube de Xadrez Aranha | SJCampos | Absoluto |
| Alberto Becker Queiroz | 3/10/1994 | Clube de Xadrez Aranha | SJCampos | Absoluto |
| Pedro Gimenez Bilhalva de Oliveira | 26/09/2001 | Escola Maximus | SJCampos | Sub 12 |
| Denílson da Silva Bezerra | 27/08/1979 | Clube de Xadrez Aranha | SJCampos | Absoluto |
| Ronaldo Henriques Netto | 27/02/1973 | Avulso | SJCampos | Absoluto |
| Flávio de Castro Almeida | 14/09/1972 | Clube de Xadrez Aranha | SJCampos | Absoluto |
| Miguel Abrahão Servi Pinto | 27/03/1979 | Clube de Xadrez Aranha | SJCampos | Absoluto |
| Caio Brandão | 3/4/1940 | Clube de Xadrez Aranha | SJCampos | Veterano |
| Eduardo Gomes da Silva | 8/3/1957 | Clube de Xadrez Aranha | SJCampos | Absoluto |
| Paulo de Almeida Pimenta | 25/08/1950 | Clube de Xadrez Aranha | SJCampos | Veterano |
| Ayran Tenório Nascimento | 7/8/1988 | Avulso | Jacareí | Absoluto |
| Dimas Nascimento | 12/1/1964 | Avulso | Jacareí | Absoluto |
| Eduardo dos Reis Barbosa | 16/12/1973 | Clube de Xadrez Aranha | SJCampos | Absoluto |
| Eduardo Caris | 3/11/1994 | Clube de Xadrez Aranha | SJCampos | Absoluto |
| Rafael Iwanikow | 12/8/1975 | Avulso | SJCampos | Absoluto |
| Marcelo Mendonça | 29/03/1971 | Avulso | SJCampos | Absoluto |
| John Richard Aparecido de Oliveira | 13/05/1989 | Avulso | Jacareí | Absoluto |
| Lavinia Alves da Cruz | 30/12/2004 | Avulso | Jacareí | Sub 10 |
| Amanda Carolina Malta Tavares | --/--/2003 | Avulso | Jacareí | Sub 10 |
| Gabriel Ernesto Chaves | --/--/2002 | Avulso | Jacareí | Sub 12 |
| Gabriela Agostinho | --/--/1996 | Avulso | Jacareí | Sub 18 |
| João Vitor Mancio Chaves | 5/5/2005 | Avulso | Jacareí | Sub 10 |
| Alice Albino dos Santos | --/--/2006 | Avulso | Jacareí | Sub 10 |
| João Bosco Marcondes e Silva | 22/09/1955 | Avulso | Taubaté | Absoluto |
| Ana Clara Gomes Ricotta | 4/3/2001 | Clube do Tabuleiro | SJCampos | Sub 12 |
| Bruno Henrique de Faria | 12/3/2002 | Clube do Tabuleiro | SJCampos | Sub 12 |
| Caroline Cristina Costa Pereira Lima | 22/11/1998 | Clube do Tabuleiro | SJCampos | Sub 16 |
| Cinthia Ferreira Pestana Garces | 6/1/2000 | Clube do Tabuleiro | SJCampos | Sub 14 |
| Eric Almeida Silva | 21/12/1999 | Clube do Tabuleiro | SJCampos | Sub 14 |
| Érick José Nogueira | 7/4/2002 | Clube do Tabuleiro | SJCampos | Sub 12 |
| Giovanna Chiquini Primon | 16/05/2001 | Clube do Tabuleiro | SJCampos | Sub 12 |
| Guilherme Henrique Otto M. dos Santos | 27/02/2001 | Clube do Tabuleiro | SJCampos | Sub 12 |
| Gustavo Lima Fernandes | 27/09/2001 | Clube do Tabuleiro | SJCampos | Sub 12 |
| João Pedro Alves Januário | 20/07/1999 | Clube do Tabuleiro | SJCampos | Sub 14 |
| Matheus Alexandre Costa Pereira Lima | 10/8/2000 | Clube do Tabuleiro | SJCampos | Sub 14 |
| Matheus Florentino de Carvalho | 14/10/2001 | Clube do Tabuleiro | SJCampos | Sub 12 |
| Sarah Amaral de Castro | 16/04/2002 | Clube do Tabuleiro | SJCampos | Sub 12 |
| Victor Moraes Godoy | 17/05/2002 | Clube do Tabuleiro | SJCampos | Sub 12 |
| Vinícius Amaral de Castro | 29/05/2000 | Clube do Tabuleiro | SJCampos | Sub 14 |
| Renato Canil de Souza | 17/02/1994 | Clube de Xadrez Aranha | SJCampos | Absoluto |
| Thiago Lopes | --/--/2001 | Escola Maximus | SJCampos | Sub 12 |
| Julio Eduardo Bustamante Mancisidor | 20/12/2004 | Clube de Xadrez Aranha | SJCampos | Sub 10 |
| Gabrielle Adriane Mancisidor | 14/07/2006 | Clube de Xadrez Aranha | SJCampos | Sub 10 |
| Mílton Faria Pereira | 10/7/1948 | Clube de Xadrez Aranha | SJCampos | Veterano |
| Lucas VInícius da Costa | 7/11/1987 | Avulso | SJCampos | Absoluto |
| Ricardo Teixeira de Carvalho | 16/05/1963 | Avulso | SJCampos | Absoluto |
| Thales Wilson de Lucca Kerber | 18/6/2002 | Clube de Xadrez Aranha | SJCampos | Sub 12 |
| Gabriel Zakharov | 31/12/1977 | A.J.X | Jacareí | Absoluto |
| Victor I. N. Zakharov | 7/1/2004 | A.J.X | Jacareí | Sub 10 |
| Gladiston Zakharov | 22/6/1974 | A.J.X | Jacareí | Absoluto |
| Fabio Alves Lins Jr. | 20/05/1992 | Avulso | Caraguatatuba | Absoluto |
| João Vitor Rodrigues | 11/7/1999 | Avulso | Caraguatatuba | Sub 14 |
| Daniel Moreira | 14/06/1999 | Avulso | Caraguatatuba | Sub 14 |
| Gabriel Lira | 2/8/1995 | Avulso | Caraguatatuba | Sub 18 |
| Daniel de Lima | 18/05/2000 | Avulso | Caraguatatuba | Sub 14 |
| Gabriel Alves | 5/12/2000 | Avulso | Caraguatatuba | Sub 14 |
| André Luiz | 21/10/2001 | Avulso | Caraguatatuba | Sub 12 |
| Samira Pereira | 13/05/1998 | Avulso | Caraguatatuba | Sub 16 |
| Sayllor Vinicius | 12/2/1998 | Avulso | Caraguatatuba | Sub 16 |
| Tiago Pereira Rodrigues | 28/4/1988 | Avulso | Taubaté | Absoluto |
sábado, 9 de novembro de 2013
Lista de inscritos da 7° Copa 14 Bis
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário