O campeão do torneio foi o Edgar Rodrigues (de Mogi das Cruzes), que teve um desempate melhor que o vice-campeão, Vitor Roberto Carneiro (que representa São José dos Campos). Alberto Becker Queiroz, também de São José dos Campos ficou em 3°.
No sub 18, o campeão foi o Igor Cirineu e no sub 14, Eric Silva. Julia Alboredo foi a campeã feminina.
Classificação final do 5° São José Open
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 1 | Rodrigues Edgar | BRA | 2366 | 6 | 26 | 30.5 | 27.5 | |
| 2 | 5 | CM | Castro Carneiro Vitor Roberto | BRA | 2295 | 6 | 23 | 28.5 | 25.5 |
| 3 | 18 | Becker Queiroz Alberto | BRA | 2077 | 5.5 | 23 | 29 | 26.5 | |
| 4 | 3 | Pereira Rodrigues Tiago | BRA | 2306 | 5.5 | 20 | 27 | 23.5 | |
| 5 | 7 | Vainzoff Sztokbant Bernardo | BRA | 2233 | 5 | 23 | 26 | 24.5 | |
| 6 | 9 | FM | Rodrigues Quintiliano Pinto Renato | BRA | 2216 | 5 | 22 | 31.5 | 29 |
| 7 | 8 | FM | Proudian Armen | BRA | 2219 | 5 | 22 | 30 | 27 |
| 8 | 16 | Fernandes Flavio | BRA | 2100 | 5 | 21 | 26.5 | 24.5 | |
| 9 | 6 | FM | Machado Caldeira Marques Adriano Lucas | BRA | 2239 | 4.5 | 21 | 29.5 | 28.5 |
| 10 | 4 | Patricio Alonso Nikolas | BRA | 2299 | 4.5 | 19 | 29.5 | 26.5 | |
| 11 | 24 | Cunha de Carvalho Rafael | BRA | 2012 | 4.5 | 18 | 24.5 | 22 | |
| 12 | 13 | Jose da Silva Wagner | BRA | 2155 | 4.5 | 15.5 | 21.5 | 19 | |
| 13 | 14 | Rodrigues Cipolli Antonio Carlos | BRA | 2142 | 4 | 20 | 30 | 28 | |
| 14 | 20 | Alboredo Julia | BRA | 2055 | 4 | 18.5 | 29.5 | 26.5 | |
| 15 | 2 | IM | Kenji Tsuboi Edson | BRA | 2329 | 4 | 18 | 31 | 28 |
| 16 | 15 | Aoyama Edmundo | BRA | 2137 | 4 | 17.5 | 26 | 23.5 | |
| 17 | 17 | Cesar Costa Flavio Luiz | BRA | 2080 | 4 | 17 | 27 | 26.5 | |
| 18 | 29 | Almeida Silva Eric | BRA | 2005 | 4 | 17 | 26.5 | 24 | |
| 19 | 43 | Braga dos Santos Vieira Jose Renato | BRA | 0 | 4 | 16 | 24 | 21.5 | |
| 20 | 27 | Moreira Schwertner Joao Vitor | BRA | 2009 | 4 | 15.5 | 25 | 23 | |
| 21 | 11 | Demer Sigrist Alexandre | BRA | 2170 | 4 | 15.5 | 23.5 | 21 | |
| 22 | 33 | Cirineu de Barros Lima Igor | BRA | 1994 | 4 | 12 | 22.5 | 20 | |
| 23 | 26 | Pedroni Pastana Rafael | BRA | 2010 | 3.5 | 16.5 | 24 | 22 | |
| 24 | 51 | Ribeiro Allysson | BRA | 0 | 3.5 | 15 | 27.5 | 25 | |
| 25 | 46 | Maia Ribeiro William | BRA | 0 | 3.5 | 14.5 | 22 | 20.5 | |
| 26 | 32 | Massami Kurita Rubens | BRA | 2000 | 3.5 | 14 | 25.5 | 23.5 | |
| 27 | 30 | Rodrigues Barreto Ronaldo | BRA | 2002 | 3.5 | 12.5 | 23.5 | 23 | |
| 28 | 39 | Becker Queiroz Stella | BRA | 1960 | 3.5 | 12 | 23 | 21.5 | |
| 29 | 12 | Herbst Neto Eugenio | BRA | 2163 | 3 | 15 | 24 | 22 | |
| 30 | 34 | da Silva Bezerra Denilson | BRA | 1990 | 3 | 14 | 28.5 | 26 | |
| 31 | 21 | Balducci Ivan | BRA | 2055 | 3 | 13 | 25 | 22.5 | |
| 32 | 37 | Proudian Vazken | BRA | 1975 | 3 | 13 | 23.5 | 22 | |
| 33 | 41 | Tairine de Souza Ariadne | BRA | 1947 | 3 | 11 | 19 | 18 | |
| 34 | 47 | Marcondes e Silva Joao Bosco | BRA | 0 | 3 | 10 | 20 | 18.5 | |
| 35 | 52 | Rodrigo Barbosa Thiago | BRA | 0 | 3 | 7 | 14.5 | 14 | |
| 36 | 50 | Pereira de Souza Diego | BRA | 0 | 2.5 | 12.5 | 23.5 | 21 | |
| 37 | 53 | Silva do Carmo Andre | BRA | 0 | 2.5 | 11.5 | 21 | 19 | |
| 38 | 57 | de Castro e Almeida Flavio | BRA | 0 | 2.5 | 9.5 | 22 | 21 | |
| 39 | 40 | Maranduba Sobral Juliana | BRA | 1959 | 2.5 | 9.5 | 18.5 | 18 | |
| 40 | 55 | de Alcantara Ribeiro Jorge Luiz | BRA | 0 | 2.5 | 9 | 18.5 | 17.5 | |
| 41 | 38 | Becker Queiroz Maria | BRA | 1971 | 2.5 | 7 | 21.5 | 21 | |
| 42 | 23 | Silva Schwertner Luiz Alberto | BRA | 2026 | 2 | 8 | 20.5 | 19.5 | |
| 43 | 36 | Brandao Caio | BRA | 1985 | 2 | 8 | 19 | 18.5 | |
| 44 | 35 | Faria Pereira Milton | BRA | 1987 | 1.5 | 4.5 | 18 | 17 | |
| 45 | 56 | de Almeida Pimenta Paulo | BRA | 0 | 1 | 3 | 18 | 17 | |
| 46 | 10 | Barbosa Fernando | BRA | 2201 | 0 | 0 | 17.5 | 16.5 | |
| 19 | Fernandes de Sousa Julio Cesar | BRA | 2067 | 0 | 0 | 17.5 | 16.5 | ||
| 22 | Pinto Ana Vitoria | BRA | 2029 | 0 | 0 | 17.5 | 16.5 | ||
| 25 | Alves Lins Junior Fabio | BRA | 2010 | 0 | 0 | 17.5 | 16.5 | ||
| 28 | Zakharov Gabriel | BRA | 2006 | 0 | 0 | 17.5 | 16.5 | ||
| 31 | Aparecido Goiozo Marcelo | BRA | 2001 | 0 | 0 | 17.5 | 16.5 | ||
| 42 | dos Reis Barbosa Eduardo | BRA | 1918 | 0 | 0 | 17.5 | 16.5 | ||
| 44 | Froes de Oliveira Luis Gustavus | BRA | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 16.5 | ||
| 45 | Leal de Sousa Luciano | BRA | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 16.5 | ||
| 48 | Marques da Silva Frank | BRA | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 16.5 | ||
| 49 | Pedro de Lima Abel | BRA | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 16.5 | ||
| 54 | Soares Gomes Hugo Leonardo | BRA | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 16.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário