| Ranking | Categoria | 1° Etapa | 2° Etapa | Total |
| João Victor Moreira Schwertner | Absoluto | 80 | 80 | 160 |
| Eric Silva | Absoluto | 56 | 72 | 128 |
| Eduardo Caris | Absoluto | 60 | 64 | 124 |
| Igor Cirineu | Absoluto | 64 | 48 | 112 |
| Stella Becker Queiroz | Absoluto | 36 | 60 | 96 |
| Alberto Becker Queiroz | Absoluto | 72 | 72 | |
| Ariadne Tairine de Souza | Feminino | 32 | 34 | 66 |
| Miguel Abraão | Absoluto | 16 | 44 | 60 |
| Nei Yoshihiro Soma | Absoluto | 56 | 56 | |
| Maria Becker Queiroz | Feminino | 18 | 36 | 54 |
| João Victor Mancio | Sub 12 | 22 | 30 | 52 |
| Rubens Kurita | Absoluto | 52 | 52 | |
| Renato Canil | Absoluto | 52 | 52 | |
| Ana Beatriz Pontes | Feminino | 28 | 22 | 50 |
| Eduardo Muller | Absoluto | 48 | 48 | |
| André Silva | Absoluto | 44 | 44 | |
| Gustavus Froes | Absoluto | 40 | 40 | |
| Fabiano Carvalho | Absoluto | 40 | 40 | |
| Antonio Fatobene | Absoluto | 34 | 34 | |
| Valmir Camolesi | Absoluto | 32 | 32 | |
| Leonardo Rodrigues | Sub 12 | 30 | 30 | |
| Ruth Santos | Feminino | 28 | 28 | |
| Paulo Pimenta | Absoluto | 26 | 26 | |
| Felipe Mendonça | Sub 12 | 26 | 26 | |
| Ishai Elarrat | Absoluto | 24 | 24 | |
| Julio Bustamante | Sub 12 | 24 | 24 | |
| Rubens Vargas | Absoluto | 20 | 20 | |
| Fabio Graça | Absoluto | 15 | 15 | |
| Thiago Barbosa | Absoluto | 14 | 14 | |
| Mílton Faria | Absoluto | 13 | 13 | |
| Gabrielle Bustamante | Sub 12 | 12 | 12 | |
| João Pedro Silva Ribeiro | Sub 12 | 11 | 11 | |
| Juliana Fernanda | Feminino | 10 | 10 | |
| Lucia Fátima Lopes | Feminino | 9 | 9 | |
| Nicoly Gabriele Lopes | Sub 12 | 8 | 8 |
domingo, 9 de março de 2014
Ranking do Circuito Blitz CXA após a 2° Etapa
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário