sábado, 16 de agosto de 2014

5° Etapa do Circuito Blitz CXA - Resultados

João Victor Schwertner lidera o Ranking
do Circuito CXA
E hoje tivemos outra etapa do Circuito Blitz CXA. Havia menos pessoas no Centro que o normal, e apenas 20 jogaram o torneio, mas nem por isso o torneio foi menos disputado!



Quem ganhou a competição foi
o João Victor Schwertner, com 4.5/5 pontos e que continua a liderar o Ranking do Circuito Blitz CXA.

Abaixo segue a classificação final e o rating.

5° Etapa do Circuito Blitz CXA - Round 5

Standings

Place Name                       Feder Rtg Loc  Score Buch. Progr. Berg.

  1   Schwertner, João Victor              1948 4.5    16.5   14.5 14.75
  2   Silva, André                         1828 4      14.5   12.0 10.50
 3-6  Caris, Eduardo                       1896 3.5    16.0   12.5 10.25
      Silva, Eric                          1902 3.5    15.5   11.5  9.75
      Neta, Rodrigo                        1800 3.5    15.0    9.5  9.25
      Cirineu, Igor                        1826 3.5    14.0   12.5  7.75
7-10  da Silva, Daniel Pereira             1800 3      13.5   10.0  6.50
      Queiroz, Maria Becker                1774 3      13.0    9.0  6.00
      Custódio, Giovanni                   1782 3      13.0    8.0  6.00
      Coimbra, João Batista                1792 3       9.5    7.0  3.00
 11   Oliveira, John Richard               1800 2.5    11.5    7.5  3.75
12-16 Ribeiro, William Maia                1818 2      13.5    6.0  3.00
      Soares, Eduardo                      1800 2      12.5    7.0  3.00
      dos Santos, Maria Fernanda           1790 2      11.5    5.0  3.00
      Ernesto, Gabriel                     1802 2       9.0    3.0  1.00
      dos Santos, Matheus Felipe           1800 2       8.5    4.0  1.00
17-19 Elarrat, Ishai                       1780 1      13.0    4.0  0.00
      Bustamante, Gabrielle                1770 1      11.5    5.0  0.00
      Bustamante, Julio Eduardo            1790 1      10.5    2.0  1.00
 20   de Andrade, Eike                     1800 0      12.0    0.0  0.00

Cross Table

No Name                       Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Schwertner, João Victor               5:W 12:W  2:W  6:W  4:D
2  Silva, André                         10:W 18:W  1:L  3:W  7:W
3  Caris, Eduardo                       13:W  9:W  4:W  2:L  6:D
4  Silva, Eric                          11:W  7:W  3:L 13:W  1:D
5  Neta, Rodrigo                         1:L 14:W  9:W  8:W 11:D
6  Cirineu, Igor                        19:W  8:W 12:W  1:L  3:D
7  da Silva, Daniel Pereira             17:W  4:L 10:W 11:W  2:L
8  Queiroz, Maria Becker                16:W  6:L 15:W  5:L 14:W
9  Custódio, Giovanni                   15:W  3:L  5:L 12:W 13:W
10 Coimbra, João Batista                 2:L 16:W  7:L 17:W 20:W
11 Oliveira, John Richard                4:L 19:W 17:W  7:L  5:D
12 Ribeiro, William Maia                14:W  1:L  6:L  9:L 18:W
13 Soares, Eduardo                       3:L 15:W 18:W  4:L  9:L
14 dos Santos, Maria Fernanda           12:L  5:L 19:W 16:W  8:L
15 Ernesto, Gabriel                      9:L 13:L  8:L 20:W 19:W
16 dos Santos, Matheus Felipe            8:L 10:L 20:W 14:L 17:W
17 Elarrat, Ishai                        7:L  0:W 11:L 10:L 16:L
18 Bustamante, Gabrielle                 0:W  2:L 13:L 19:L 12:L
19 Bustamante, Julio Eduardo             6:L 11:L 14:L 18:W 15:L
20 de Andrade, Eike                      0:   0:  16:L 15:L 10:L

Ratings (Local)

No  Name                       Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Schwertner, João Victor                 1948 4.5/5 3.25    26 1835  2201
2.  Silva, Eric                             1902 3.5/5 2.85    14 1849  1998
3.  Caris, Eduardo                          1896 3.5/5 2.95    12 1828  1977
4.  Silva, André                            1828 4.0/5 2.40    32 1841  2081
5.  Cirineu, Igor                           1826 3.5/5 2.35    24 1845  1994
6.  Ribeiro, William Maia                   1818 2.0/5 2.45   -10 1823  1751
7.  Ernesto, Gabriel                        1802 2.0/5 2.60   -12 1789  1717
8.  da Silva, Daniel Pereira                1800 3.0/5 2.35    14 1820  1892
9.  dos Santos, Matheus Felipe              1800 2.0/5 2.60   -12 1787  1715
10. Neta, Rodrigo                           1800 3.5/5 2.35    24 1819  1968
11. Oliveira, John Richard                  1800 2.5/5 2.40     2 1814  1814
12. Soares, Eduardo                         1800 2.0/5 2.30    -6 1830  1758
13. Coimbra, João Batista                   1792 3.0/5 2.45    12 1802  1874
14. Bustamante, Julio Eduardo               1790 1.0/5 2.45   -30 1798  1558
15. dos Santos, Maria Fernanda              1790 2.0/5 2.45   -10 1796  1724
16. Custódio, Giovanni                      1782 3.0/5 2.20    16 1823  1895
17. Elarrat, Ishai                          1780 0.0/4 1.88   -38 1798   799
18. Queiroz, Maria Becker                   1774 3.0/5 2.30    14 1804  1876
19. Bustamante, Gabrielle                   1770 0.0/4 1.80   -36 1809   810
20. de Andrade, Eike                        1800 0.0/3 1.50   -30 1798   799

Nenhum comentário:

Postar um comentário