sábado, 13 de dezembro de 2014

Resultados Torneio Rápido- Confraternização

Encerramos mais um ano com ‘peões para frente’, estou me referindo nada menos que com um Torneio de Confraternização. Apesar de que os principais árduos frequentadores do CXA não estavam presentes, foi um ótimo torneio, todos estavam entusiasmados e alegres.

Resultados

Nº  Nome                    1    2    3    4    5  

1.  Igor Andreotti,         8:L 14:L  6:L 15:L   :W
2.  Talisson de Almeida,    9:L  5:W 11:L 13:L  6:L
3.  Mateus Florentino,     10:L  6:W 12:L  7:W  9:L
4.  Luan Araujo,           11:L  7:W 13:W  8:W 10:L
5.  Marcos Gabriel,        12:L  2:L 15:L   :W  7:W
6.  William Noboro,        13:L  3:L  1:W  9:L  2:W
7.  Matheus Nobrega,       14:L  4:L   :W  3:L  5:L
8.  Felipe Calvejani,       1:W 11:W 10:L  4:L 13:W
9.  Giovanni Martins,       2:W 12:D 14:L  6:W  3:W
10. Igor Cirineu,           3:W 13:W  8:W 14:L  4:W
11. Ishai Freitas,          4:W  8:L  2:W 12:L 15:W
12. Adriano Marinho,        5:W  9:D  3:W 11:W 14:L
13. Ronaldo Netto,          6:W 10:L  4:L  2:W  8:L
14. Eduardo Caris,          7:W  1:W  9:W 10:W 12:W
15. Andre Silva,             :    :   5:W  1:W 11:L

Clasificação

Coloc  Nome                  Categ  Pontos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Eduardo Caris,               5          7.5  12.0   15.0
  2    Igor Cirineu,                4          8.0  15.0   13.0
 3-4   Adriano Marinho,             3.5        8.5  15.0   12.0
       Giovanni Martins,     sub 14 3.5        7.5  13.5   10.0
 5-7   Felipe Calvejani,     sub 14 3          8.0  12.5   10.0
       Luan Araujo,          sub 14 3          8.0  12.5    9.0
       Ishai Freitas,               3          8.0  12.5    9.0
 8-12  Mateus Florentino,    sub 14 2          9.0  13.5    6.0
       Ronaldo Netto,               2          8.0  13.0    7.0
       Andre Silva,                 2          6.5  10.0    5.0
       Marcos Gabriel,       sub 14 2          5.5   9.5    3.0
       William Noboro,       sub 14 2          5.0   9.0    4.0
13-15  Igor Andreotti,              1          7.5  14.5    1.0
       Matheus Nobrega,      sub 14 1          7.5  14.0    3.0
       Talisson de Almeida,         1          7.0  12.0    4.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Algumas fotos do evento ..



1º Lugar do Abs.


2º Lugar                                                                        3º Lugar                          


1º Lugar Sub 14



2º Lugar Sub 14                                                 3º Lugar Sub 14





























Fotos tiradas por Marcelo Mendonça '




Nenhum comentário:

Postar um comentário