sábado, 28 de julho de 2012

Torneio e aulas deste sábado

Tivemos neste sábado nossas aulas normais, com exceção daquela para adultos iniciantes.

Além disso, tivemos um bom torneio de 10 minutos, 5 rodadas, com a participação de 37 pessoas, algumas delas novas no centro.

Entre os jogadores, o AI Mauro Amaral, que está ministrando curso de arbitragem em nosso centro de xadrez. O árbitro do pequeno torneio foi o Renato Canil de Souza.

O vencedor do torneio, junto com Alberto, foi um joseense chamado José Godoy, que pela primeira vez veio ao Aranha.

Veja as fotos e, depois, o resultado do torneio.


Bem, em primeiro lugar, vejam a pose do árbitro. E isso porque o curso de arbitragem nem terminou ! Já está com tudo e muita prosa ! (Mas, brincadeiras à parte, Renato dá a impressão que virá a ser um bom árbitro.)


Daniel Leite, colega de Manaus que vem regularmente a São José dos Campos para dar cursos para controladores de voos, à esquerda, cumprimentando o amigo Maxiwell antes da partida.


Igor, de azul, joga com William Maia.


Uma visão da sala do torneio. Eduardo Caris de amarelo.


Conversa animada no intervalo das partidas.


E eis a classificação final do torneio:

Classificação

Posição Nome                     Pontos    M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Alberto Becker,              4.5      10.5  17.0   12.5
      José Godoy,                  4.5       9.5  15.0   12.5
 3-6  Igor,                        4        10.0  16.5   14.0
      Eduardo Reis,                4         9.0  14.0   13.0
      Rubens,                      4         8.5  14.0   12.0
      Jorge Alcantra,              4         8.0  12.0   11.0
 7-8  Mauro Amaral,                3.5       7.5  14.0   11.0
      Ariadne,                     3.5       7.0  10.5    9.0
9-17  Adriano Marinho,             3        10.0  16.5   10.0
      José Renato,                 3         9.5  16.0   12.0
      Eduardo Caris,               3         9.0  15.0   10.0
      Daniel Leite,                3         9.0  14.5   11.0
      Luciano,                     3         8.0  13.5    8.0
      Miguel,                      3         6.0  11.0    9.0
      João Vitor,                  3         6.0   9.5    6.0
      Flávio,                      3         5.5  10.5    6.0
      Lupércio,                    3         5.0   9.0    8.0
18-21 Eduardo Gomes,               2.5       9.5  15.0    9.0
      Giovana Helena,              2.5       9.0  13.5    8.0
      Angêlo,                      2.5       6.0  10.0    7.0
      Prof Paulo,                  2.5       5.5   9.0    5.0
22-30 Claudino,                    2         9.0  15.0    7.0
      Willian,                     2         8.5  13.5    5.0
      Maria Becker,                2         8.0  14.0    9.0
      Milton,                      2         8.0  13.5    6.0
      Maxiwell,                    2         7.5  10.5    3.0
      Eduardo Corrêa,              2         7.0  11.0    8.0
      Carlos Bentes,               2         6.5  11.5    7.0
      André Silva,                 2         6.0  11.0    4.0
      Stella,                      2         6.0   9.0    3.0
31-36 Eugênio,                     1         7.5  12.0    5.0
      Raissa Alexia,               1         7.5  11.5    4.0
      Rayza,                       1         7.5  11.5    3.0
      Caio Brandão,                1         7.5  11.0    2.0
      Thiago Cortez,               1         7.0  11.5    5.0
      Lucas Eduardo,               1         7.0  11.5    1.0
 37   Guilherme,                   0         4.5   9.5    0.0

Tabela cruzada

No Name              Feder Rtg Total  1    2    3    4    5  

1  Alberto Becker,             4.5    2:D 29:W  5:W  7:W  9:W
2  José Godoy,                 4.5    1:D 35:W 18:W 10:W  3:W
3  Igor,                       4     23:W  9:W 12:W  4:W  2:L
4  Eduardo Reis,               4     32:W  6:W 24:W  3:L 14:W
5  Rubens,                     4     19:W 31:W  1:L 11:W 10:W
6  Jorge Alcantara,            4     16:W  4:L 37:W 28:W 12:W
7  Mauro Amaral,               3.5   22:W 18:D 20:W  1:L 19:W
8  Ariadne,                    3.5   13:L 36:W 25:W 19:D 18:W
9  Adriano Marinho,            3     15:W  3:L 13:W 27:W  1:L
10 José Renato,                3     29:W 20:W 11:W  2:L  5:L
11 Eduardo Caris,              3     14:W 17:W 10:L  5:L 25:W
12 Daniel Leite,               3     26:W 13:W  3:L 24:W  6:L
13 Luciano,                    3      8:W 12:L  9:L 23:W 22:W
14 Miguel,                     3     11:L 34:W 31:W 22:W  4:L
15 João Vitor,                 3      9:L 23:L 30:W 33:W 28:W
16 Flávio,                     3      6:L 25:L 26:W 32:W 24:W
17 Lupércio,                   3     34:W 11:L 22:L 35:W 27:W
18 Eduardo Gomes,              2.5   21:W  7:D  2:L 31:W  8:L
19 Giovana Helena,             2.5    5:L 33:W 23:W  8:D  7:L
20 Angelo,                     2.5   36:W 10:L  7:L 21:D 33:W
21 Prof Paulo,                 2.5   18:L 22:L 34:W 20:D 32:W
22 Claudino,                   2      7:L 21:W 17:W 14:L 13:L
23 Willian,                    2      3:L 15:W 19:L 13:L 34:W
24 Maria Becker,               2     28:W 27:W  4:L 12:L 16:L
25 Milton,                     2     27:L 16:W  8:L 29:W 11:L
26 Maxiwell,                   2     12:L 28:L 16:L  0:W 37:W
27 Eduardo Corrêa,             2     25:W 24:L 35:W  9:L 17:L
28 Carlos Bentes,              2     24:L 26:W 32:W  6:L 15:L
29 André Silva,                2     10:L  1:L 36:W 25:L 35:W
30 Stella,                     2      0:   0:  15:L 37:W 31:W
31 Eugênio,                    1     33:W  5:L 14:L 18:L 30:L
32 Raissa Alexia,              1      4:L 37:W 28:L 16:L 21:L
33 Rayza,                      1     31:L 19:L  0:W 15:L 20:L
34 Caio Brandão,               1     17:L 14:L 21:L 36:W 23:L
35 Thiago Cortez,              1     37:W  2:L 27:L 17:L 29:L
36 Lucas Eduardo,              1     20:L  8:L 29:L 34:L  0:W
37 Guilherme,                  0     35:L 32:L  6:L 30:L 26:L

Nenhum comentário:

Postar um comentário