quarta-feira, 28 de novembro de 2012

Classificação final do Torneio Mercurial


Standings

Place Name                          Score M-Buch. Progr. Buch.

 1-3  Fatobene Jr., Antônio         5        16.0   18.0  23.0
      Queiroz, Alberto Becker       5        16.0   17.0  24.0
      Martins, Anderson             5        15.5   20.0  22.0
  4   Godoy, José Rui               4.5      13.0   16.0  20.5
 5-6  Vieira, José Renato           4        12.5   13.0  19.0
      Kerber, Carlos                4        12.0   11.0  19.5
7-11  Fajardo, João                 3.5      14.5   15.0  22.0
      Abraão, Miguel                3.5      13.5   13.5  20.0
      Queiroz, Stella Becker        3.5      13.0   12.0  18.5
      Schwertner, João Vitor        3.5      12.5   13.5  18.5
      Silva, Daniel                 3.5      11.0   13.5  18.5
12-16 Almeida, Flávio               3        13.0   12.0  19.5
      Silva, Eric Almeida           3        13.0   11.0  19.5
      Souza, Ariadne Tairine        3        11.5    8.5  18.5
      , Kelvin                      3        11.0   10.0  18.0
      Lima, Igor Cirineu de         3        10.5    7.5  15.0
17-19 Bezerra, Denílson             2.5      12.5   10.0  19.5
      Lourenço, Leonardo            2.5      10.5    9.0  16.0
      Maia, William                 2.5      10.5    8.0  15.5
20-23 Queiroz, Maria Becker         2        11.5    7.0  18.0
      Coimbra, João Batista         2        10.5    7.0  16.0
      Madona, Flávio                2        10.0    6.0  15.0
      Camolesi, Valmir              2         9.0    4.0  13.5
 24   Vargas, Rubens                1.5       9.5    8.0  16.0
 25   Pereira, Mílton Faria         1         7.5    2.0  11.5
 26   Carvalho Jr., Celestino       0.5       9.5    3.0  14.0


Cross Table

No  Name                          1    2    3    4    5    6  

1.  , Kelvin                      5:W 20:L 21:L 14:W 18:L 15:W
2.  Abraão, Miguel                7:W 21:D 10:L 24:W  4:W  9:L
3.  Almeida, Flávio               12:W 23:W 16:L 10:L 22:L 19:W
4.  Bezerra, Denílson             18:D 10:L 12:W 13:W  2:L 11:-
5.  Camolesi, Valmir              1:L 13:L 24:L 17:W 19:L  6:W
6.  Carvalho Jr., Celestino       15:D 18:- 22:- 12:- 17:L  5:L
7.  Coimbra, João Batista         2:L 14:L 17:W 25:+ 26:L 12:L
8.  Fajardo, João                 10:D 15:W 18:W 21:W 16:L 26:L
9.  Fatobene Jr., Antônio         24:W 25:W 20:W 16:L 10:W  2:W
10. Godoy, José Rui               8:D  4:W  2:W  3:W  9:L 22:W
11. Kerber, Carlos                20:L 24:D 15:W 18:D 21:W  4:+
12. Lima, Igor Cirineu de         3:L 22:D  4:L  6:+ 24:D  7:W
13. Lourenço, Leonardo            23:L  5:W 25:D  4:L 14:W 21:L
14. Madona, Flávio                21:-  7:W 23:L  1:L 13:L 17:W
15. Maia, William                 6:D  8:L 11:L 19:W 25:W  1:L
16. Martins, Anderson             19:W 26:W  3:W  9:W  8:W 20:L
17. Pereira, Mílton Faria         25:L 19:-  7:L  5:L  6:W 14:L
18. Queiroz, Stella Becker        4:D  6:+  8:L 11:D  1:W 23:D
19. Queiroz, Maria Becker         16:L 17:+ 26:L 15:L  5:W  3:L
20. Queiroz, Alberto Becker       11:W  1:W  9:L 26:W 23:W 16:W
21. Schwertman, João Vitor        14:+  2:D  1:W  8:L 11:L 13:W
22. Silva, Eric Almeida           26:L 12:W  6:+ 23:L  3:W 10:L
23. Silva, Daniel                 13:W  3:L 14:W 22:W 20:L 18:D
24. Souza, Ariadne Tairine        9:L 11:D  5:W  2:L 12:D 25:W
25. Vargas, Rubens                17:W  9:L 13:D  7:- 15:L 24:L
26. Vieira, José Renato           22:W 16:L 19:W 20:L  7:W  8:W

Nenhum comentário:

Postar um comentário