segunda-feira, 5 de novembro de 2012

Torneio Mercurial - emparceiramento da 5º rodada


Results

No Name                  Result   Name                  

 1 João Fajardo             :     Anderson Martins      
 2 Antônio Fatobene Jr.     :     José Rui Godoy        
 3 Daniel Silva             :     Alberto Becker Queiroz
 4 Miguel Abraão            :     Denílson Bezerra      
 5 Carlos Kerber            :     João Vitor Schwertner 
 6 Kelvin                   :     Stella Becker Queiroz 
 7 Eric Almeida Silva       :     Flávio Almeida        
 8 José Renato Vieira       :     João Batista Coimbra  
 9 Igor Cirineu de Lima     :     Ariadne Tairine Souza 
10 Rubens Vargas            :     William Maia          
11 Leonardo Lourenço        :     Flávio Madona         
12 Maria Becker Queiroz     :     Valmir Camolesi       
13 Mílton Faria Pereira     :     Celestino Carvalho Jr.

Standings

Place Name                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Martins, Anderson              4         7.0  11.0   14.0
 2-3  Godoy, José Rui                3.5       8.0  13.5   11.5
      Fajardo, João                  3.5       7.0  12.5   11.5
 4-6  Fatobene Jr., Antônio          3         8.5  14.0   12.0
      Queiroz, Alberto Becker        3         7.0  12.0   11.0
      Silva, Daniel                  3         5.0   9.5   10.0
 7-9  Schwertner, João Vitor         2.5       6.5  11.5   10.0
      Abraão, Miguel                 2.5       6.0  11.0    9.0
      Bezerra, Denílson              2.5       5.5  10.0    7.5
10-16 Almeida, Flávio                2         8.0  13.0    9.0
      Queiroz, Stella Becker         2         6.5  12.0    7.5
      Vieira, José Renato            2         6.0  10.5    8.0
      Silva, Eric Almeida            2         6.0  10.0    7.0
      Coimbra, João Batista          2         5.5   8.5    5.0
      Kerber, Carlos                 2         5.0   9.5    6.0
      , Kelvin                       2         5.0   9.0    7.0
17-21 Lourenço, Leonardo             1.5       6.0  10.0    5.5
      Maia, William                  1.5       6.0  10.0    4.5
      Souza, Ariadne Tairine         1.5       5.5   9.5    5.0
      Lima, Igor Cirineu de          1.5       5.5   9.5    4.0
      Vargas, Rubens                 1.5       4.5   8.0    6.5
22-24 Madona, Flávio                 1         5.5  10.0    4.0
      Queiroz, Maria Becker          1         4.5   9.0    4.0
      Camolesi, Valmir               1         3.5   6.0    2.0
 25   Carvalho Jr., Celestino        0.5       4.0   6.0    2.5
 26   Pereira, Mílton Faria          0         4.5   7.0    0.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário