sábado, 17 de maio de 2014

Mais um sábado no CXA e 3° Etapa do Circuito Blitz

3° Etapa do Circuito Blitz CXA em andamento.
Neste sábado cerca de 50 pessoas, adultos e crianças, estiveram no Centro de Xadrez Aranha. As aulas dos Profs. Wesley e Eduardo ocorreram normalmente, e por fim, tivemos a 3° etapa do circuito blitz CXA.

O torneio, que começou as 10h30 e acabou por volta das 12h, contou com a presença de 35 pessoas; e pela terceira vez, o campeão foi o João Victor Schwertner!

Abaixo seguem a classificação final do torneio e  algumas fotos tiradas pelo sr. Marcelo Mendonça, que é fotógrafo oficial do CXA (hehehe)

Classificação Final

Place Name                      Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

 1-2  Schwertner, João Victor             1868 5.5     20.0  23.5    15.0
      Queiroz, Alberto Becker             1830 5.5     20.0  23.5    15.0
3-11  Soma, Nei Yoshihiro                 1790 4       17.0  23.0    16.0
      Caris, Eduardo                      1800 4       16.0  24.0    16.5
      Ribeiro, William Maia               1800 4       15.0  21.0    14.0
      Froes, Gustavus                     1810 4       14.0  22.5    14.0
      Pamplona, Luciano                   1800 4       14.0  22.0    15.0
      Silva, André                        1810 4       14.0  21.5    14.0
      de Souza, Renato Canil              1810 4       13.0  17.0    11.0
      Silva, Eric                         1849 4       12.0  18.0    12.0
      de Souza, Ariadne Tairine           1804 4       12.0  15.5    11.0
12-22 Mogamis, Fuad                       1800 3       12.0  21.0    14.0
      Calhau, Edmilson Soares             1800 3       12.0  19.0    13.0
      Coimbra, João Batista               1800 3       11.0  18.5    11.0
      Pamplona, Lupércio                  1800 3       10.0  20.5    13.0
      Santos, Maria Fernanda              1800 3       10.0  19.0    13.0
      Calvejani, Felipe                   1810 3       10.0  16.5    11.0
      Marcial, Vinicius                   1800 3        9.0  15.5    10.0
      Queiroz, Maria Becker               1786 3        8.0  18.5    13.0
      Vargas, Rubens                      1780 3        8.0  12.0     8.5
      Ernesto, Gabriel                    1800 3        7.0  14.0     8.0
      Pettinati, Felipe                   1800 3        6.0  12.0     8.5
23-30 Tanisho, José Tochiaki              1800 2        9.0  17.5    13.0
      Camolesi, Valmir                    1770 2        9.0  17.5    12.0
      Rodrigo, Caio                       1800 2        8.0  14.0    10.5
      Ayumi, Thaisa                       1800 2        6.0  20.0    13.0
      Hélio, Francisco                    1800 2        6.0  15.5    11.0
      Pacheco, Giovana                    1800 2        6.0  15.5    11.0
      Ramon, Cristiano                    1800 2        6.0  13.0     8.5
      Pettinati, Arthur                   1800 2        4.0  14.0    10.5
31-35 Custódio, Giovanni                  1800 1        5.0  11.0     7.5
      Pimenta, Paulo                      1786 1        3.0  13.5     9.0
      Trindade, Lilia                     1800 1        2.0  17.0    11.0
      Faria, Milton                       1790 1        2.0  13.5    10.0
      Pettinati, Clara                    1800 1        1.0  13.0     8.5

O sr. Nei Soma, que é professor no ITA, veio prestigiar nosso torneio.

Tivemos a visita dos gêmeos Arthur Pettinati e...
... Clara Pettinati, que vieram ao CXA pela primeira vez.


Começo da partida João x Alberto, que acabou em um empate.


Felipe Mendonça, cujo xadrez vem crescendo muito.

O campeão do torneio: João Victor Moreira Schwertner

O sr. Paulo Pimenta, um assíduo frequentador do CXA.

Nenhum comentário:

Postar um comentário