segue abaixo a lista atualizada do Rating CXA.
Se por um acaso houver algum erro, por favor deixem um comentário me avisando!
| Nome | Rtg. Inicial | 1° Etapa | 2° Etapa | 3° Etapa | Rating Atual |
| João Victor Schwertner | 1800 | 50 | 42 | 40 | 1932 |
| Eric Silva | 1800 | 30 | 48 | 12 | 1890 |
| Alberto Becker Queiroz | 1800 | 30 | 48 | 1878 | |
| Eduardo Caris | 1800 | 30 | 18 | 24 | 1872 |
| Nei Yoshihiro | 1800 | 22 | 26 | 1848 | |
| André Silva | 1800 | 10 | 20 | 1830 | |
| Stella Queiroz | 1800 | 10 | 20 | 1830 | |
| Renato Canil | 1800 | 10 | 18 | 1828 | |
| Igor Cirineu | 1800 | 30 | -4 | 1826 | |
| Ariadne Tairine | 1800 | 10 | -2 | 18 | 1826 |
| Luciano Pamplona | 1800 | 22 | 1822 | ||
| William Maia Ribeiro | 1800 | 22 | 1822 | ||
| Gustavus Froes | 1800 | 2 | 18 | 1820 | |
| Fuad Mogamis | 1800 | 12 | 1812 | ||
| Antonio Fatobene | 1800 | 10 | 1810 | ||
| Eduardo Muller | 1800 | 10 | 1810 | ||
| Fabiano Carvalho | 1800 | 10 | 1810 | ||
| Felipe Pettinati | 1800 | 10 | 1810 | ||
| Leonardo Rodrigues | 1800 | 10 | 1810 | ||
| Rubens Kurita | 1800 | 2 | 1802 | ||
| Edmilson Soares Calhau | 1800 | 2 | 1802 | ||
| Gabriel Ernesto | 1800 | 2 | 1802 | ||
| Lupércio Pamplona | 1800 | 2 | 1802 | ||
| Vinicius Marcial | 1800 | 2 | 1802 | ||
| Giovana Pacheco | 1800 | 0 | 1800 | ||
| João Batista Coimbra | 1800 | 0 | 1800 | ||
| Maria Fernanda Santos | 1800 | 0 | 1800 | ||
| Miguel Abraão | 1800 | -10 | 4 | 1794 | |
| Rubens Vargas | 1800 | -20 | 14 | 1794 | |
| João Victor Mancio | 1800 | -10 | 2 | 1792 | |
| Caio Rodrigo | 1800 | -10 | 1790 | ||
| Cristiano Ramon | 1800 | -10 | 1790 | ||
| Fabio Graça | 1800 | -10 | 1790 | ||
| Juliana Fernanda | 1800 | -10 | 1790 | ||
| Julio Bustamante | 1800 | -10 | 1790 | ||
| Thiago Barbosa | 1800 | -10 | 1790 | ||
| Arthur Pettinati | 1800 | -12 | 1788 | ||
| Felipe Calvejani Mendonça | 1800 | -10 | -2 | 1788 | |
| Francisco Hélio | 1800 | -12 | 1788 | ||
| Ruth Santos | 1800 | -18 | 1782 | ||
| José Tochiaki Tanisho | 1800 | -18 | 1782 | ||
| Ishai Elarrat | 1800 | -20 | 1780 | ||
| Lucia Fátima Lopes | 1800 | -20 | 1780 | ||
| Giovanni Custódio | 1800 | -22 | 1778 | ||
| Maria Queiroz | 1800 | -10 | 2 | -18 | 1774 |
| Valmir Camolesi | 1800 | -12 | -16 | 1772 | |
| Gabrielle Bustamante | 1800 | -30 | 1770 | ||
| Nicoly Gabriele Lopes | 1800 | -30 | 1770 | ||
| Thaisa Ayumi | 1800 | -32 | 1768 | ||
| Clara Pettinati | 1800 | -40 | 1760 | ||
| João Pedro Silva Ribeiro | 1800 | -40 | 1760 | ||
| Milton Faria | 1800 | -30 | -18 | 1752 | |
| Ana Beatriz Pontes | 1800 | 0 | -50 | 1750 | |
| Lilia Trindade | 1800 | -50 | 1750 | ||
| Paulo Pimenta | 1800 | -30 | -48 | 1722 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário