segunda-feira, 22 de outubro de 2012

Torneio Mercurial - 3º rodada

Emparceiramento
No Name                 Result   Name              

 1 Almeida, F (3)          :     Martins, A (17)   
 2 Fatobene Jr, A (10)     :     Queiroz, A (18)   
 3 Abraão, M (2)           :     Godoy, J (11)     
 4 Fajardo, J (8)          :     Schwertner, J (21)
 5 Queiroz, S (19)         :     , K (1)           
 6 Lourenço, L (14)        :     Vargas, R (25)    
 7 Madona, F (15)          :     Silva, D (23)     
 8 Queiroz, M (20)         :     Vieira, J (26)    
 9 Silva, E (22)           :     Carvalho Jr, C (6)
10 Bezerra, D (4)          :     Lima, I (13)      
11 Kerber, C (12)          :     Maia, W (16)      
12 Camolesi, V (5)         :     Souza, A (24)     
13 Coimbra, J (7)          :     Faria, M (9)      

Colocação após duas rodadas
Place Name                      Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-4  Almeida, Flávio           2         1.0   3.5    5.0
      Fatobene Jr, Antonio      2         1.0   3.5    5.0
      Martins, Anderson         2         1.0   3.5    5.0
      Queiroz, Alberto Becker   2         1.0   3.5    5.0
 5-9  Schwertner, João Vitor    1.5       1.5   4.5    4.0
      Godoy, José Ruy           1.5       1.5   3.5    3.5
      Fajardo, João             1.5       1.0   3.0    3.5
      Abraão, Miguel            1.5       1.0   2.5    4.0
      Queiroz, Stella Becker    1.5       1.0   2.5    3.5
10-17 Silva, Daniel             1         1.5   4.5    3.0
      Vargas, Rubens            1         1.0   3.5    3.0
      Vieira, José Renato       1         1.0   3.5    3.0
      Queiroz, Maria Becker     1         1.0   3.5    2.0
      , Kelvin                  1         1.0   3.0    3.0
      Silva, Eric Almeida da    1         1.0   2.5    2.0
      Lourenço, Leonardo        1         1.0   2.0    2.0
      Madona, Flávio Ricardo    1         1.0   2.0    2.0
18-23 Lima, Igor Cirineu        0.5       1.0   3.5    1.0
      Bezerra, Denílson         0.5       1.0   3.0    1.5
      Maia, William             0.5       1.0   3.0    1.5
      Carvalho Jr, Celestino    0.5       1.0   2.5    1.5
      Kerber, Carlos            0.5       0.5   3.0    1.0
      Souza, Ariadne Tairine de 0.5       0.5   2.5    1.0
24-26 Coimbra, João Batista     0         1.5   3.5    0.0
      Camolesi, Valmir          0         1.0   2.5    0.0
      Faria, Milton             0         0.5   1.5    0.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário