segunda-feira, 22 de outubro de 2012

Torneio Mercurial - emparceiramento da 3º rodada


Results

No Name                  Result   Name                  

 1 Flávio Almeida           :     Anderson Martins      
 2 Antônio Fatobene Jr.     :     Alberto Becker Queiroz
 3 Miguel Abraão            :     José Rui Godoy        
 4 João Fajardo             :     Stella Becker Queiroz 
 5 Kelvin                   :     João Vitor Schwertner 
 6 Leonardo Lourenço        :     Rubens Vargas         
 7 Flávio Madona            :     Silva Daniel         
 8 Maria Becker Queiroz     :     José Renato Vieira    
 9 Eric Almeida Silva       :     Celestino Carvalho Jr.
10 Denílson Bezerra         :     Igor Cirineu de Lima  
11 Carlos Kerber            :     William Maia          
12 Valmir Camolesi          :     Ariadne Tairine Souza 
13 João Batista Coimbra     :     Mílton Pereira        

Standings

Place Name                           Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-4  Almeida, Flávio                  2      1.0   3.5    5.0
      Fatobene Jr., Antônio            2      1.0   3.5    5.0
      Martins, Anderson                2      1.0   3.5    5.0
      Queiroz, Alberto Becker          2      1.0   3.5    5.0
 5-9  Schwertner, João Vitor           1.5    1.5   4.0    4.0
      Godoy, José Rui                  1.5    1.5   3.5    3.5
      Fajardo, João                    1.5    1.0   3.0    3.5
      Queiroz, Stella Becker           1.5    1.0   3.0    3.5
      Abraão, Miguel                   1.5    1.0   2.5    4.0
10-17 Silva Daniel,                    1      1.5   4.5    3.0
      Vargas, Rubens                   1      1.0   3.5    3.0
      Vieira, José Renato              1      1.0   3.5    3.0
      Queiroz, Maria Becker            1      1.0   3.5    2.0
      , Kelvin                         1      1.0   3.0    3.0
      Silva, Eric Almeida              1      1.0   2.5    2.0
      Lourenço, Leonardo               1      1.0   2.0    2.0
      Madona, Flávio                   1      1.0   2.0    2.0
18-23 Lima, Igor Cirineu de            0.5    1.0   3.5    1.0
      Bezerra, Denílson                0.5    1.0   3.0    1.5
      Maia, William                    0.5    1.0   3.0    1.5
      Carvalho Jr., Celestino          0.5    1.0   2.5    1.5
      Kerber, Carlos                   0.5    0.5   3.0    1.0
      Souza, Ariadne Tairine           0.5    0.5   2.5    1.0
24-26 Coimbra, João Batista            0      1.5   3.5    0.0
      Camolesi, Valmir                 0      1.0   2.5    0.0
      Pereira, Mílton                  0      0.5   1.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário