terça-feira, 30 de outubro de 2012

Torneio Mercurial - emparceiramento da 4º rodada


Results

No Name                    Result   Name                  

 1 Anderson Martins           :     Antônio Fatobene Jr.  
 2 João Vitor Schwertner      :     João Fajardo          
 3 José Rui Godoy             :     Flávio Almeida        
 4 Alberto Becker Queiroz     :     José Renato Vieira    
 5 Daniel Silva               :     Eric Almeida Silva    
 6 Ariadne Tairine Souza      :     Miguel Abraão         
 7 Denílson Bezerra           :     Leonardo Lourenço     
 8 Stella Becker Queiroz      :     Carlos Kerber         
 9 Rubens Vargas              :     João Batista Coimbra  
10 Flávio Madona              :     Kelvin                
11 William Maia               :     Maria Becker Queiroz  
12 Igor Cirineu de Lima       :     Celestino Carvalho Jr.
13 Mílton Faria Pereira       :     Valmir Camolesi       

Standings

Place Name                        Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Martins, Anderson             3         4.0   7.5    9.0
      Fatobene Jr., Ântonio         3         3.5   8.0    9.0
 3-5  Godoy, José Rui               2.5       3.5   7.5    7.0
      Schwertner, João Vitor        2.5       3.0   6.5    7.5
      Fajardo, João                 2.5       3.0   6.0    7.0
6-10  Almeida, Flávio               2         4.5   8.0    7.0
      Queiroz, Alberto Becker       2         3.5   7.5    7.0
      Vieira, José Renato           2         3.5   7.0    6.0
      Silva, Eric Almeida           2         3.5   6.0    5.0
      Silva, Daniel                 2         3.0   6.5    6.0
11-17 Abraão, Miguel                1.5       3.5   7.0    5.5
      Queiroz, Stella Becker        1.5       3.0   7.0    5.0
      Lourenço, Leonardo            1.5       3.0   5.0    4.0
      Souza, Ariadne Tairine        1.5       3.0   4.5    3.5
      Vargas, Rubens                1.5       2.5   6.0    5.0
      Bezerra, Denílson             1.5       2.5   5.5    4.0
      Kerber, Carlos                1.5       2.5   4.5    3.5
18-21 , Kelvin                      1         3.5   5.5    4.0
      Madona, Flávio                1         3.0   6.0    3.0
      Coimbra, João Batista         1         3.0   5.0    2.0
      Queiroz, Maria Becker         1         2.5   6.0    3.0
22-24 Lima, Igor Cirineu de         0.5       3.0   6.5    1.5
      Maia, William                 0.5       3.0   6.0    2.0
      Carvalho Jr., Celestino       0.5       1.5   3.5    2.0
25-26 Camolesi, Valmir              0         2.5   4.5    0.0
      Pereira, Mílton Faria         0         1.5   3.0    0.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário