segunda-feira, 12 de março de 2012

Resultado do Paulista de Menores Sub-16 Masculino

Nossos dois jogadores, João Vítor e Guilherme, estão destacados em verde. Fernando Branchini jogará por nossa cidade, bem como Katherine Vescovi. Eduardo Enrico Santana é nosso conhecido, por ter participado de muitos torneios do circuito valeparaibano. Como se posso ver, João Vítor e Guilherme aproveitaram mais pela experiência. Isso é normal. Treinando com afinco, aos poucos eles melhorarão seu jogo e entrarão nestas competições com maiores chances.


Campeonato Paulista de Menores 2012 - Bauru


Cadetes (Sub 16) Absoluto

Cl  Nome                                           CBX FPX Pts MT MFPX EA 

 1 Luis Paulo Supi           2204 2224  5½ 25½  22  20½

 2 Vitor Roberto Castro Carn 2080 2102  5  22   20½ 18 

 3 Matheus Mazim de Sousa    1947 2049  4½ 22   19½ 16½

 4 Roberto  Juliano  Lopes J 1837 2010  4½ 22   19½ 15 

 5 Fernando Luís S.Branchini 1965 2130  4½ 21½  18½ 16½

 6 Leonardo Yamamoto Porteza 1963 2056  4½ 19   17½ 14½

 7 Klaus Seiji Furucho Gotz  2032 2045  4  23   21  18 

 8 Katherine Lemos Vescovi   1987 2010  4  21   18½ 14 

 9 Lucas Koji Takeda         1968 2049  4  18   17  13 

10 Igor Lorenzon de Carvalho 1916 2011  4  17½  17  14 

11 Thiago Alves de Lima      1800 1997  3½ 22½  20½ 16 

12 Caio Gisse Rainho         1816 1969  3½ 20½  18  12 

13 Arthur Nader Luz          1807 1977  3½ 20   18  10½

14 Eduardo Enrico Santana Ri 1871 2037  3½ 19   16½ 14 

15 Tiago Lopes Oliveira      1927 2091  3½ 18   16  10 

16 Rafael Pedroni Pastana    1804 2000  3½ 16   15½ 12 

17 Jonathas Rodrigo de Grand 1793 1997  3½ 16   15  11 

18 Bernardo Vizzotto         2016 2109  3  21½  19  15 

19 Igor Tokuichi Kikuchi Cad 1847       3  20   19½ 12 

20 Leonardo D'Almada Gardim  1800 1993  3  18½  18  12 

21 Gabriel Fernandes Ribeiro 1837 1976  3  17½  15½  9 

22 Matheus Godoy Fonseca do  1815 1964  3  17   16½  9 

23 Guilherme Eduardo Fernand 1780       3  15½  14½  8 

24 Tales Pietro Lorenzon de  1830 1977  3  13½  12½  6 

25 Anthony Cabral Stack      1738       2½ 19   16½  9 

26 Wilian Rither de Barros M 1822       2½ 18½  17½ 10½

27 Vinicius Moura Vinagreiro 1776 1990  2½ 18   16  11 

28 Lucas Guzzi Silva         1757 1957  2½ 15½  15   8 

29 Luciano Álvaro Rosa       1807 1970  2  20   18   7 

30 Fernando Marrone de Freit 1812       2  16½  14½  7 

31 Gabriel Carvalho Polido   1788 1993  2  14½  14   7 

32 Christopher Chiang        1725       2  13½  12½  5 

33 Thales Cesar Giriboni de  1793       2  13   12½  7 

34 Guilherme Pires Gouvêa               1  17½  15½  6 

35 THALES HIROSE N MAEDO     1698 1961  1  15   14½  3 

36 Joao Victor Moreira Schwe            1  14   13½  2 

37 Luis Felipe Mendes Felici            1  13½  12½  1 

   Felipe Francatti                     1  10½   9½  4 

Nenhum comentário:

Postar um comentário