sábado, 28 de abril de 2012
2ª rodada
Marcadores:
Notas nacionais e internacionais
Fenaj - 1ª rodada
Na primeira rodada do Fenaj, que começou hoje em São Paulo, Alberto e Stella venceram suas partidas. Nakajo perdeu para Caio Poeta.
Algumas fotos abaixo.
Marcadores:
Notas nacionais e internacionais
quinta-feira, 26 de abril de 2012
4º Open de Xadrez e Torneio Relâmpago
4º Open de
Xadrez
de São José dos Campos
&
1º Torneio Aberto Relâmpago
do Centro de Xadrez Aranha
Datas
19 e 20 de maio de 2012 (Open)
19 de maio (Relâmpago)
Local
Centro de Xadrez Aranha
Parque Vicentina Aranha
Rua Prudente M. de Morais, 302
Vila Adyana
São José dos Campos - SP
Sistema
Open
Sistema suíço 21 min. K.O.
9 rodadas
Relâmpago
Sistema suíço 5 min. K.O.
9 rodadas
Premiação do Open – R$ 3.550
Absoluto
1º lugar : R$ 1.000
2º lugar :
R$ 700
3º lugar :
R$ 400
do 4º ao 10º lugares: R$ 50
Feminino
1º lugar: R$ 300
Melhor de SJCampos
R$ 300
Premiação do Relâmpago
1º lugar : R$ 250
2º lugar : R$ 100
3º lugar : R$ 50
4º lugar : R$ 50
5º lugar : R$ 50
Horários
Sábado (19 de maio)
Inscrições no local encerradas às 12h15
13h00 – Abertura
13h15 – 1ª Rodada
14h00 – 2ª Rodada
15h00 – 3ª Rodada
16h00 – 4ª Rodada
17h00 – 5ª Rodada
18h00 – Torneio Relâmpago
20h00 – Encerramento do Torneio Relâmpago
Domingo (20 de maio)
10h00 – 6ª Rodada
11h00 – 7ª Rodada
13h00 – 8ª Rodada
14h00 – 9ª Rodada
15h30 – Encerramento do Open
Inscrições
Gratuitas, em breve disponíveis pelo site da Federação Paulista de Xadrez (FPX),
até 17 de maio, ou no local
Todos
os jogadores deverão estar cadastrados na FPX e trazer relógios
Realização
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Centro de Xadrez Aranha
Federação Paulista de Xadrez
Informações
E-mail: xadrezaranha@gmail.com
(12) 3909-1035 (Secretaria de Esportes)
segunda-feira, 23 de abril de 2012
Osasco - Feminino
Vanessa Feliciano Ebert joga com El Debs (Foto do blogue Xadrez Total)
Lugar | Título | Nome | EloN | EloInt | Pts |
1 | WFM | Feliciano Ebert Vanessa | 2226 | 2181 | 4 |
2 | WFM | Chang Suzana | 2055 | 2054 | 4 |
3 | WCM | Gazola Vanessa Ramos | 2020 | 2068 | 3½ |
4 | Tashima Vanessa Kelly | 1925 | 2037 | 3½ | |
5 | Dias Juliane De Oliveira | 0 | 1785 | 3 | |
6 | Correa Ariane Miranda | 1795 | 1917 | 2½ | |
7 | Coelho Tatiane Cristina | 1796 | 1928 | 2½ | |
8 | Pinto Ana Vitoria De Jesus | 0 | 1837 | 1½ | |
9 | Santos Thauana Alves | 0 | 0 | 1 |
Marcadores:
Notas nacionais e internacionais
Osasco - Veterano
Posição | Nome | EloN | EloInt | Cat. | Pts |
1 | Van Riemsdijk Dirk D | 2113 | 2056 | S60 | 3½ |
2 | Do Prado Hamilton Mesquita | 1700 | 1798 | S60 | 3 |
3 | Borensztajn David | 1951 | 1881 | S60 | 2½ |
4 | Bigatto Pedro Luiz | 0 | 1731 | S60 | 1½ |
Marcadores:
Notas nacionais e internacionais
Osasco - Absoluto
José Fernando Cubas
foi o grande vencedor
(foto do blogue Xadrez Total)
Lugar | Título | Nome | EloN | EloINt | Pts |
1 | GM | Cubas Jose Fernando | 2518 | 0 | 5½ |
2 | FM | Aranha Filho Alvaro Z | 2278 | 2204 | 5 |
3 | IM | Tsuboi Edson Kenji | 2306 | 2180 | 5 |
4 | GM | El Debs Felipe De Cresce | 2507 | 2408 | 4½ |
5 | Campelo Leandro Fabricio | 2250 | 2189 | 4½ | |
6 | FM | Delgado Lidio Dias | 2282 | 2182 | 4½ |
7 | GM | Matsuura Everaldo | 2486 | 2431 | 4½ |
8 | FM | Brito Luismar | 2247 | 2225 | 4½ |
9 | Dias Anderson Tatsch | 2240 | 2150 | 4½ | |
10 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurelli | 2277 | 2224 | 4½ |
11 | GM | Alonso Salvador | 2506 | 0 | 4½ |
12 | Batista Gerson Peres | 2247 | 2218 | 4½ | |
13 | Calcado Acyr Rogerio | 2156 | 2105 | 4 | |
14 | Freitas Romeu Salvador | 2242 | 2215 | 4 | |
15 | FM | Dos Santos Haroldo Cunha | 2233 | 2225 | 4 |
16 | Furtado Marcelo Coimbra | 0 | 1828 | 4 | |
17 | WFM | Feliciano Ebert Vanessa | 2226 | 2181 | 4 |
18 | Cruz William Ferreira Da | 2152 | 2120 | 4 | |
19 | WFM | Chang Suzana | 2055 | 2054 | 4 |
20 | de Souza Cristiano Gomes | 0 | 0 | 4 | |
21 | FM | Dias Simao Poscidonio | 2055 | 2033 | 4 |
22 | WCM | Gazola Vanessa Ramos | 2020 | 2068 | 3½ |
23 | Cabral Gieds Nogueira | 1997 | 1929 | 3½ | |
24 | Tashima Vanessa Kelly | 1925 | 2037 | 3½ | |
25 | Aoyama Edmundo | 1914 | 1945 | 3½ | |
26 | Horta Marcio Rodrigues | 1999 | 2019 | 3½ | |
27 | Reis Alan De Albuquerque Maran | 2006 | 2014 | 3½ | |
28 | FM | Sega Carlos Alberto | 2276 | 2220 | 3½ |
29 | Broeto Luiz Paulo | 0 | 1885 | 3½ | |
30 | Casarin Luis Marcio Pinhatti | 1940 | 1894 | 3½ | |
31 | Goncalves Marcus Vinicius M | 1911 | 1944 | 3 | |
32 | Deus Filho Joaquim De | 2116 | 2088 | 3 | |
33 | Dias Juliane De Oliveira | 0 | 1785 | 3 | |
34 | Lisboa Torres Eduardo | 1810 | 1864 | 3 | |
35 | Herbst Neto Eugenio | 1895 | 1879 | 3 | |
36 | Salama Andre Sasson | 1994 | 1939 | 3 | |
37 | Godoy Abilio Marcondes de | 0 | 0 | 3 | |
38 | Sampaio Jr Douglas | 1787 | 0 | 3 | |
39 | Rapouso Ricardo Luis Borba | 1880 | 1909 | 3 | |
40 | Rodrigues Leandro Pereira | 1858 | 1822 | 3 | |
41 | Nobre Jailson Altair Barbosa | 1805 | 1842 | 3 | |
42 | Grillo Carlos Henrique Gomes F | 1941 | 1838 | 3 | |
43 | Da Silva Robson Batista | 1703 | 1771 | 3 | |
44 | De Oliveira Sergio Aparecido | 1817 | 1825 | 2½ | |
45 | Marino Felipe Gabriel | 1616 | 1833 | 2½ | |
46 | Calixto Roberto Carlos | 1883 | 1905 | 2½ | |
47 | Correa Ariane Miranda | 1795 | 1917 | 2½ | |
48 | Coelho Tatiane Cristina | 1796 | 1928 | 2½ | |
49 | Braga Marcelo Melem | 1729 | 1763 | 2½ | |
50 | Sousa Fabio De Fatima | 1734 | 1815 | 2½ | |
51 | Paulo Gomes Fabio | 0 | 0 | 2½ | |
52 | Haelvoet Correa Guilherme | 1879 | 1860 | 2 | |
53 | Brassoloto Adan | 0 | 1840 | 2 | |
54 | dos Santos Sergio Cristian Emydio | 0 | 0 | 2 | |
55 | Futema Jorge | 0 | 0 | 2 | |
56 | da Cruz Rodrigo Oliveira | 0 | 0 | 2 | |
57 | Santos Rogerio De Souza | 0 | 1835 | 1½ | |
58 | Pinto Ana Vitoria De Jesus | 0 | 1837 | 1½ | |
59 | De Almeida Jefferson Silva | 0 | 0 | 1½ | |
60 | Brujin Homero | 1581 | 1694 | 1½ | |
61 | Pace Angelo Marcio De Siqueira | 2024 | 1870 | 1 | |
62 | Moura Cassiano Ricardo | 0 | 1800 | 1 | |
63 | Bettoni Otavio Cezar | 0 | 0 | 1 | |
64 | Santos Thauana Alves | 0 | 0 | 1 | |
65 | Gomes Felipe Amado Cerqueira | 0 | 0 | 1 | |
66 | Tarraga Derek Cerpe | 0 | 0 | 1 | |
67 | Moraes Admir Gomes De | 0 | 1935 | ½ | |
68 | Ueti Silvio Shigueo | 2136 | 2133 | ½ | |
69 | Cerqueira Janderson Lourenco | 1680 | 1822 | ½ | |
70 | Dos Santos Washington Luiz | 0 | 0 | 0 | |
71 | De Gois Junior Joao Vieira | 1979 | 1820 | 0 |
Marcadores:
Notas nacionais e internacionais
Osasco - Sub-20
Lugar | Nome | EloN | EloInt | Categ | Pts | |
1 | FM | Santiago Yago De Moura | 2360 | 2285 | U20 | 5 |
2 | Maranhao Jose Renato Ruiz | 0 | 1919 | U20 | 5 | |
3 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2399 | 2320 | U20 | 5 |
4 | Quintiliano Pinto Renato R | 2270 | 2228 | U20 | 5 | |
5 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 2059 | 2097 | U20 | 4 | |
6 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2046 | 2074 | U20 | 4 | |
7 | Rodrigues Bruno Morado | 2080 | 2016 | U20 | 4 | |
8 | Sena Moura Danielle | 1900 | 1922 | U20 | 3½ | |
9 | Barros Guilherme Wang De Faria | 0 | 1850 | U20 | 3½ | |
10 | Araujo Renan Aparecido | 1886 | 1868 | U20 | 3 | |
11 | De Carvalho Machado Fernando | 1863 | 1817 | U20 | 3 | |
12 | De Assis Fabio Nery | 0 | 0 | U20 | 3 | |
13 | Cardoso Julia Aguiar Vieira | 1772 | 1844 | U20 | 2½ |
Marcadores:
Notas nacionais e internacionais
Osasco - Sub-18
Lugar | Nome | EloN | EloInt | Categ | Pts | |
1 | CM | Proudian Armen | 2131 | 2113 | U18 | 4½ |
2 | Oliveira Fernando Henrique | 2092 | 2167 | U18 | 4 | |
3 | Medeiros Thauane Ferreira | 1787 | 1822 | U18 | 4 | |
4 | WFM | Pereira Amanda Marques | 1999 | 1995 | U18 | 4 |
5 | Queiroz Alberto Becker | 1922 | 1944 | U18 | 3 | |
6 | Ferreira Paulo Muraro | 1827 | 1850 | U18 | 3 | |
7 | Poeta Caio Medeiros | 1872 | 1902 | U18 | 3 | |
8 | Barbosa Jefferson Lucas Munhoz | 1836 | 1806 | U18 | 3 | |
9 | Pereira Danieli Costa | 0 | 1780 | U18 | 2 | |
10 | Ribeiro Alef Miranda | 0 | 0 | U18 | 2 | |
11 | Galindo Rivaldo Barbosa | 0 | 0 | U18 | 1 |
Marcadores:
Notas nacionais e internacionais
Assinar:
Postagens (Atom)