Katherine Vescovi durante o torneio (foto do blogue Xadrez Total)
| Lugar | Nome | EloN | Elo Int | Categ | Pts | |
| 1 | Sousa Felipe Mazim De | 1701 | 1850 | U14 | 3 | |
| 2 | CM | Vescovi Katherine Lemos | 1706 | 1987 | U14 | 3 |
| 3 | Outi Matheus Goya | 0 | 1905 | U14 | 3 | |
| 4 | Nunes Agatha Hurba | 1613 | 1831 | U14 | 3 | |
| 5 | Tamarozi Isabelle | 1685 | 1826 | U14 | 2 | |
| 6 | Nakata Thifanni Harumi | 0 | 0 | U14 | 2 | |
| 7 | Drago Leticia Batistao | 0 | 0 | U14 | 2 | |
| 8 | de Oliveira Vinicius Leandro Sena | 0 | 0 | U14 | 2 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário