| Posição | Nome | EloN | EloInt | Cat. | Pts | |
| 1 | GM | Cubas Jose Fernando | 2518 | 0 | 5½ | |
| 2 | FM | Santiago Yago De Moura | 2360 | 2285 | U20 | 5 |
| 3 | FM | Aranha Filho Alvaro Z | 2278 | 2204 | 5 | |
| Maranhao Jose Renato Ruiz | 0 | 1919 | U20 | 5 | ||
| 5 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2399 | 2320 | U20 | 5 |
| 6 | Quintiliano Pinto Renato R | 2270 | 2228 | U20 | 5 | |
| 7 | IM | Tsuboi Edson Kenji | 2306 | 2180 | 5 | |
| 8 | GM | El Debs Felipe De Cresce | 2507 | 2408 | 4½ | |
| 9 | Campelo Leandro Fabricio | 2250 | 2189 | 4½ | ||
| 10 | FM | Delgado Lidio Dias | 2282 | 2182 | 4½ | |
| 11 | GM | Matsuura Everaldo | 2486 | 2431 | 4½ | |
| 12 | FM | Brito Luismar | 2247 | 2225 | 4½ | |
| 13 | Dias Anderson Tatsch | 2240 | 2150 | 4½ | ||
| 14 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurelli | 2277 | 2224 | 4½ | |
| 15 | GM | Alonso Salvador | 2506 | 0 | 4½ | |
| 16 | Batista Gerson Peres | 2247 | 2218 | 4½ | ||
| 17 | CM | Proudian Armen | 2131 | 2113 | U18 | 4½ |
| 18 | Calcado Acyr Rogerio | 2156 | 2105 | 4 | ||
| 19 | Oliveira Fernando Henrique | 2092 | 2167 | U18 | 4 | |
| 20 | Freitas Romeu Salvador | 2242 | 2215 | 4 | ||
| Gotz Klaus Seiji Furucho | 1933 | 2032 | U16 | 4 | ||
| 22 | FM | Dos Santos Haroldo Cunha | 2233 | 2225 | 4 | |
| 23 | Furtado Marcelo Coimbra | 0 | 1828 | 4 | ||
| 24 | WFM | Feliciano Ebert Vanessa | 2226 | 2181 | 4 | |
| 25 | Marques Joao Paulo Cassemiro | 2185 | 2192 | U16 | 4 | |
| 26 | Awoki Daniel Teidi | 1885 | 1989 | U16 | 4 | |
| 27 | Cruz William Ferreira Da | 2152 | 2120 | 4 | ||
| 28 | WFM | Chang Suzana | 2055 | 2054 | 4 | |
| 29 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 2059 | 2097 | U20 | 4 | |
| 30 | de Souza Cristiano Gomes | 0 | 0 | 4 | ||
| 31 | FM | Dias Simao Poscidonio | 2055 | 2033 | 4 | |
| 32 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2046 | 2074 | U20 | 4 | |
| 33 | Medeiros Thauane Ferreira | 1787 | 1822 | U18 | 4 | |
| 34 | Araujo Leonardo Augusto De | 1935 | 1899 | U16 | 4 | |
| 35 | WFM | Pereira Amanda Marques | 1999 | 1995 | U18 | 4 |
| 36 | Rodrigues Bruno Morado | 2080 | 2016 | U20 | 4 | |
| 37 | Supi Luis Paulo | 2218 | 2204 | U16 | 3½ | |
| 38 | Van Riemsdijk Dirk D | 2113 | 2056 | S60 | 3½ | |
| 39 | Vizzotto Bernardo | 2010 | 2016 | U16 | 3½ | |
| 40 | WCM | Gazola Vanessa Ramos | 2020 | 2068 | 3½ | |
| Cabral Gieds Nogueira | 1997 | 1929 | 3½ | |||
| 42 | Tashima Vanessa Kelly | 1925 | 2037 | 3½ | ||
| 43 | Aoyama Edmundo | 1914 | 1945 | 3½ | ||
| 44 | De Carvalho Igor Lorenzon | 1831 | 1916 | U16 | 3½ | |
| 45 | Horta Marcio Rodrigues | 1999 | 2019 | 3½ | ||
| 46 | Reis Alan De Albuquerque Maran | 2006 | 2014 | 3½ | ||
| 47 | FM | Sega Carlos Alberto | 2276 | 2220 | 3½ | |
| Souza Gustavo Horokoski De | 0 | 1735 | U16 | 3½ | ||
| 49 | Sena Moura Danielle | 1900 | 1922 | U20 | 3½ | |
| 50 | Broeto Luiz Paulo | 0 | 1885 | 3½ | ||
| 51 | Barros Guilherme Wang De Faria | 0 | 1850 | U20 | 3½ | |
| 52 | Casarin Luis Marcio Pinhatti | 1940 | 1894 | 3½ | ||
| Luz Arthur Nader | 0 | 1807 | U16 | 3½ | ||
| 54 | Queiroz Alberto Becker | 1922 | 1944 | U18 | 3 | |
| 55 | Araujo Renan Aparecido | 1886 | 1868 | U20 | 3 | |
| 56 | Goncalves Marcus Vinicius M | 1911 | 1944 | 3 | ||
| 57 | Rigonati Eduardo Enrico Santan | 1801 | 1892 | U16 | 3 | |
| 58 | Deus Filho Joaquim De | 2116 | 2088 | 3 | ||
| Santos Maiara Eloa Garcia | 1636 | 1728 | U16 | 3 | ||
| 60 | Alboredo Julia | 1730 | 1897 | U16 | 3 | |
| 61 | Oliveira Tiago Lopes | 1786 | 1927 | U12 | 3 | |
| 62 | Sousa Felipe Mazim De | 1701 | 1850 | U14 | 3 | |
| 63 | Dias Juliane De Oliveira | 0 | 1785 | 3 | ||
| 64 | Lisboa Torres Eduardo | 1810 | 1864 | 3 | ||
| 65 | CM | Vescovi Katherine Lemos | 1706 | 1987 | U14 | 3 |
| 66 | Outi Matheus Goya | 0 | 1905 | U14 | 3 | |
| 67 | Herbst Neto Eugenio | 1895 | 1879 | 3 | ||
| 68 | Ferreira Paulo Muraro | 1827 | 1850 | U18 | 3 | |
| 69 | De Carvalho Machado Fernando | 1863 | 1817 | U20 | 3 | |
| 70 | Poeta Caio Medeiros | 1872 | 1902 | U18 | 3 | |
| 71 | Salama Andre Sasson | 1994 | 1939 | 3 | ||
| 72 | Godoy Abilio Marcondes de | 0 | 0 | 3 | ||
| 73 | Sampaio Jr Douglas | 1787 | 0 | 3 | ||
| 74 | Rapouso Ricardo Luis Borba | 1880 | 1909 | 3 | ||
| 75 | Nunes Agatha Hurba | 1613 | 1831 | U14 | 3 | |
| 76 | Rodrigues Leandro Pereira | 1858 | 1822 | 3 | ||
| 77 | Nobre Jailson Altair Barbosa | 1805 | 1842 | 3 | ||
| 78 | Barbosa Jefferson Lucas Munhoz | 1836 | 1806 | U18 | 3 | |
| 79 | De Assis Fabio Nery | 0 | 0 | U20 | 3 | |
| 80 | Do Prado Hamilton Mesquita | 1700 | 1798 | S60 | 3 | |
| 81 | Grillo Carlos Henrique Gomes F | 1941 | 1838 | 3 | ||
| 82 | Da Silva Robson Batista | 1703 | 1771 | 3 | ||
| 83 | Cardoso Julia Aguiar Vieira | 1772 | 1844 | U20 | 2½ | |
| 84 | Takiguchi Angelica Tidori | 1608 | 1985 | U16 | 2½ | |
| 85 | Yoshioka Andre | 0 | 1872 | U12 | 2½ | |
| 86 | De Oliveira Sergio Aparecido | 1817 | 1825 | 2½ | ||
| 87 | Marino Felipe Gabriel | 1616 | 1833 | 2½ | ||
| 88 | Calixto Roberto Carlos | 1883 | 1905 | 2½ | ||
| 89 | Correa Ariane Miranda | 1795 | 1917 | 2½ | ||
| 90 | Coelho Tatiane Cristina | 1796 | 1928 | 2½ | ||
| 91 | Braga Marcelo Melem | 1729 | 1763 | 2½ | ||
| 92 | Borensztajn David | 1951 | 1881 | S60 | 2½ | |
| 93 | Sousa Fabio De Fatima | 1734 | 1815 | 2½ | ||
| 94 | Paulo Gomes Fabio | 0 | 0 | 2½ | ||
| 95 | Marques Arthur Gretter | 0 | 1901 | U12 | 2½ | |
| 96 | Drago Larissa Batistao | 0 | 0 | U12 | 2½ | |
| 97 | Tamarozi Isabelle | 1685 | 1826 | U14 | 2 | |
| 98 | Haelvoet Correa Guilherme | 1879 | 1860 | 2 | ||
| 99 | Brassoloto Adan | 0 | 1840 | 2 | ||
| 100 | Pereira Danieli Costa | 0 | 1780 | U18 | 2 | |
| 101 | Ribeiro Alef Miranda | 0 | 0 | U18 | 2 | |
| 102 | Silva Vinicius Parente | 1417 | 1846 | U12 | 2 | |
| 103 | Cadilhac Igor Tokuichi Kikuchi | 1704 | 1847 | U12 | 2 | |
| 104 | dos Santos Sergio Cristian Emydio | 0 | 0 | 2 | ||
| 105 | Futema Jorge | 0 | 0 | 2 | ||
| 106 | Schucman Rebeca Lot | 1575 | 1715 | U16 | 2 | |
| da Cruz Rodrigo Oliveira | 0 | 0 | 2 | |||
| 108 | Nakata Thifanni Harumi | 0 | 0 | U14 | 2 | |
| 109 | Oba Ana Claudia De Oliveira | 1632 | 1869 | U16 | 2 | |
| 110 | Osorio Felipe Manojo De Souza | 0 | 1851 | U12 | 2 | |
| 111 | Drago Leticia Batistao | 0 | 0 | U14 | 2 | |
| 112 | de Oliveira Vinicius Leandro Sena | 0 | 0 | U14 | 2 | |
| 113 | Alves Da Silva Felipe | 1529 | 1755 | U12 | 1½ | |
| 114 | Lorenzon De Carvalho Tales P | 0 | 1830 | U12 | 1½ | |
| 115 | Santos Rogerio De Souza | 0 | 1835 | 1½ | ||
| 116 | Yoshioka Hugo | 0 | 1735 | U12 | 1½ | |
| 117 | Pinto Ana Vitoria De Jesus | 0 | 1837 | 1½ | ||
| 118 | De Almeida Jefferson Silva | 0 | 0 | 1½ | ||
| 119 | Bigatto Pedro Luiz | 0 | 1731 | S60 | 1½ | |
| 120 | Brujin Homero | 1581 | 1694 | 1½ | ||
| 121 | Pace Angelo Marcio De Siqueira | 2024 | 1870 | 1 | ||
| 122 | Moura Cassiano Ricardo | 0 | 1800 | 1 | ||
| 123 | Bettoni Otavio Cezar | 0 | 0 | 1 | ||
| 124 | De Carvalho Vinicius Fonseca E | 0 | 0 | U12 | 1 | |
| 125 | Kikuchi Cadilhac Mariana Sawae | 0 | 1852 | U8 | 1 | |
| 126 | Garcia Felipe Luiz Ivan | 0 | 1743 | U12 | 1 | |
| 127 | Santos Thauana Alves | 0 | 0 | 1 | ||
| 128 | Gomes Felipe Amado Cerqueira | 0 | 0 | 1 | ||
| 129 | Tarraga Derek Cerpe | 0 | 0 | 1 | ||
| 130 | Galindo Rivaldo Barbosa | 0 | 0 | U18 | 1 | |
| 131 | Moraes Admir Gomes De | 0 | 1935 | ½ | ||
| 132 | Ueti Silvio Shigueo | 2136 | 2133 | ½ | ||
| 133 | Cerqueira Janderson Lourenco | 1680 | 1822 | ½ | ||
| 134 | Dos Santos Washington Luiz | 0 | 0 | 0 | ||
| 135 | De Gois Junior Joao Vieira | 1979 | 1820 | 0 |
segunda-feira, 23 de abril de 2012
Osasco - Resultado Final Geral
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário