Vanessa Feliciano Ebert joga com El Debs (Foto do blogue Xadrez Total)
| Lugar | Título | Nome | EloN | EloInt | Pts |
| 1 | WFM | Feliciano Ebert Vanessa | 2226 | 2181 | 4 |
| 2 | WFM | Chang Suzana | 2055 | 2054 | 4 |
| 3 | WCM | Gazola Vanessa Ramos | 2020 | 2068 | 3½ |
| 4 | Tashima Vanessa Kelly | 1925 | 2037 | 3½ | |
| 5 | Dias Juliane De Oliveira | 0 | 1785 | 3 | |
| 6 | Correa Ariane Miranda | 1795 | 1917 | 2½ | |
| 7 | Coelho Tatiane Cristina | 1796 | 1928 | 2½ | |
| 8 | Pinto Ana Vitoria De Jesus | 0 | 1837 | 1½ | |
| 9 | Santos Thauana Alves | 0 | 0 | 1 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário