Klaus Gotz foi o vencedor na sub-16 (foto do blogue Xadrez Total)
| Lugar | Nome | EloN | EloInt | Categ | Pts |
| 1 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 1933 | 2032 | U16 | 4 |
| 2 | Marques Joao Paulo Cassemiro | 2185 | 2192 | U16 | 4 |
| 3 | Awoki Daniel Teidi | 1885 | 1989 | U16 | 4 |
| 4 | Araujo Leonardo Augusto De | 1935 | 1899 | U16 | 4 |
| 5 | Supi Luis Paulo | 2218 | 2204 | U16 | 3½ |
| 6 | Vizzotto Bernardo | 2010 | 2016 | U16 | 3½ |
| 7 | De Carvalho Igor Lorenzon | 1831 | 1916 | U16 | 3½ |
| 8 | Souza Gustavo Horokoski De | 0 | 1735 | U16 | 3½ |
| 9 | Luz Arthur Nader | 0 | 1807 | U16 | 3½ |
| 10 | Rigonati Eduardo Enrico Santan | 1801 | 1892 | U16 | 3 |
| 11 | Santos Maiara Eloa Garcia | 1636 | 1728 | U16 | 3 |
| 12 | Alboredo Julia | 1730 | 1897 | U16 | 3 |
| 13 | Takiguchi Angelica Tidori | 1608 | 1985 | U16 | 2½ |
| 14 | Schucman Rebeca Lot | 1575 | 1715 | U16 | 2 |
| 15 | Oba Ana Claudia De Oliveira | 1632 | 1869 | U16 | 2 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário