domingo, 20 de maio de 2012

4º São José Open e Blitz


O Mestre Internacional Herman Claudius Van Riemsdjik abrilhantou
o torneio com sua presença. Foi ele o campeão do 4º Open.

Tivemos dois torneios excelentes, neste final de semana, no Centro de Xadrez Aranha.

Embora com muito menos participantes do que no ano passado, possivelmente por terem sido dois dias de jogos, além de o sábado ter sido letivo, o que impediu a participação de alunos da rede municipal de ensino — embora com menos participantes, como dizíamos, o Open foi um torneio de alta qualidade.

Foram 17 jogadores com mais de 2000 de rating Fide, entre os quais um GM (Everaldo Matsuura), três MIs (Herman Claudius van Riemdsjik, Edson Tsuboi, Rodrigo Terao), uma WMI (Juliana Terao) e dois MFs (Símon Languidey e Luiz Guilherme Abdalla). No total, foram 69 participantes.

O menor número de participantes permitiu que o torneio como um todo se desenrolasse no Pavilhão Alfredo Galvão, o qual se mostrou bastante adequado.

Eis a classificação final do Open até o 50º colocado. Infelizmente, não consegui formatar os dados adequadamente:


Classificação Sobrenome Nome Classificação Pontos
1 Van Riemsdijk Herman Claudius 1 7,5
2 Gonçalves Ivan Mesquita Vasconcelos 2 7,5
3 Terao Rodrigo 3 7
4 Sztokbant Bernardo 4 7
5 Languidey Simon Alejandro 5 7
6 Aoyama Edmundo 6 6,5
7 Mendonça Mateus Nakajo 7 6,5
8 Cabral Gieds 8 6,5
9 Matsuura Everaldo 9 6
10 Freitas Romeo Salvador 10 6
11 Ponce Elbert Gallo 11 6
12 Gonçalves Jorge Roberto 12 6
13 Queiroz Alberto Becker 13 6
14 Martins Anderson 14 6
15 Coelho Tatiane Cristina 15 6
16 Abdalla Luiz Guilherme Aurelli 16 5,5
17 Tsuboi Edson Kenji 17 5,5
18 Deus Joaquim de 18 5,5
19 Gonçalves Fernandes Viana 19 5,5
20 Terao Juliana Sayumi 20 5,5
21 Cop Marcelo 21 5,5
22 Fakhouri Filho Jorge 22 5
23 César Cristian Lofredo 23 5
24 Lima Luciano Neves de 24 5
25 Andrade Daniel Carlos Leite de 25 5
26 Vieira José Renato Braga dos Santos 26 5
27 Dias Juliane de Oliveira 27 5
28 Rodrigues Bruno Morado 28 5
29 Vallejo Rafael Carmes 29 5
30 Silva Eric Almeida 30 5
31 Ribeiro William Maia 31 5
32 Gonçalves Jr Rubens 32 5
33 Silva Daniel Pereira da 33 5
34 Kurita Rubens Massami 34 4,5
35 Medeiros Thauane Ferreira de 35 4,5
36 Pamplona Luciano 36 4,5
37 Schwertner João Victor Moreira 37 4,5
38 Nascimento Edvaldo Soares Guedes 38 4,5
39 Bezerra Denílson 39 4
40 Queiroz Stella Becker 40 4
41 Camiloti William Martins 41 4
42 Maria Raíssa Alexia Santos 42 4
43 Souza Renato Canil de 43 4
44 Lima Igor Cirineu de Barros 44 4
45 Civile Rogério 45 4
46 Silva Mateus Pereira da 46 4
47 Caris Eduardo 47 4
48 Lourenço Leonardo Arthur Esteves 48 4
49 Silva Eduardo Gomes da 49 4
50 Silva Mariana Lemes Pereira da 50 4




Nenhum comentário:

Postar um comentário