| Sobrenome | Nome | Rtng Fide | Título | |
| 1 | Matsuura | Everaldo | 2480 | GM |
| 2 | Van Riemsdijk | Herman Claudius | 2397 | MI |
| 3 | Terao | Rodrigo | 2364 | MI |
| 4 | Abdalla | Luiz Guilherme Aurelli | 2333 | MF |
| 5 | Tsuboi | Edson Kenji | 2308 | MI |
| 6 | Languidey | Simon Alejandro | 2257 | MF |
| 7 | Ponce | Elbert Gallo | 2248 | |
| 8 | Freitas | Romeo Salvador | 2236 | |
| 9 | Mendonça | Mateus Nakajo | 2223 | |
| 10 | Terao | Juliana Sayumi | 2187 | WIM |
| 11 | Vieira | José Renato Braga dos Santos | 2155 | |
| 12 | Rodrigues | Bruno Morado | 2102 | |
| 13 | Gonçalves | Ivan Mesquita Vasconcelos | 2100 | |
| 14 | Deus | Joaquim de | 2095 | |
| 15 | Sztokbant | Bernardo | 2093 | |
| 16 | Gonçalves | Jorge Roberto | 2057 | |
| 17 | Martins | Anderson | 2054 | |
| 18 | Cabral | Gieds Nogueira | 1996 | |
| 19 | Bezerra | Denílson | 1971 | |
| 20 | Fakhouri Filho | Jorge | 1948 | |
| 21 | Queiroz | Alberto Becker | 1922 | |
| 22 | Aoyama | Edmundo | 1915 | |
| 23 | Dias | Juliane de Oliveira | 1879 | |
| 24 | Leal | Paulo Donizete | 1852 | |
| 25 | Medeiros | Thauane Ferreira de | 1805 | |
| 26 | Coelho | Tatiane Cristina | 1792 | |
| 27 | Gonçalves | Fernandes Viana | 1760 | |
| 28 | Caris | Eduardo | 1730 | |
| 29 | Queiroz | Stella Becker | 1581 | |
| 30 | Civile | Rogério | ||
| 31 | Cop | Marcelo | ||
| 32 | Hayashi | Kaito | ||
| 33 | Hayashi | Kouki | ||
| 34 | Kerber | Carlos | ||
| 35 | Kurita | Rubens Massami | ||
| 36 | Lima | Igor Cirineu de Barros | ||
| 37 | Lourenço | Leonardo Arthur Esteves | ||
| 38 | Maia | Luke Rasga Jardim | ||
| 39 | Martins | Fernando Martos | ||
| 40 | Nascimento | Edvaldo Soares Guedes | ||
| 41 | Oliveira | John Richard Aparecido de | ||
| 42 | Queiroz | Maria Becker | ||
| 43 | Rosa Junior | Júlio César Pereira da | ||
| 44 | Silva | Geovana Helena Corrêa da | ||
| 45 | Silva | Mariana Lemes Pereira da | ||
| 46 | Silva | Mateus Pereira da | ||
| 47 | Souza | Fabiana de | ||
| 48 | Souza | Renato Canil de | ||
| 49 | Vallejo | Rafael Carmes | ||
| 50 | Araújo | Helder de | ||
| 51 | Balducci | Ivan Balducci | ||
| 52 | Evangelista | Estevam | ||
| 53 | Gaiozo | Marcelo Aparecido | ||
| 54 | Gomes | Hugo Leonardo | ||
| 55 | Januário | João Pedro Alves | ||
| 56 | Maria | Raíssa Alexia Santos | ||
| 57 | Neto | Antônio Marcos | ||
| 58 | Pereira | Milton Faria | ||
| 59 | Pinho | Tadeu Gomes de | ||
| 60 | Ribeiro | William Maia | ||
| 61 | Rodrigues | Leonardo de Miranda | ||
| 62 | Silva | Eric Almeida | ||
| 63 | Silva | Daniel Pereira da | ||
| 64 | Sousa | Luciano Leal | ||
| 65 | Souza | Ariadne Tairine | ||
| 66 | Zakharov | Gabriel | ||
| 67 | Zakharov | Gladiston | ||
| 68 | Zambrano | Gustavo José | ||
| 69 | Zatti | Diego Augusto dos Santos | ||
| 70 | Andrade | Daniel Carlos Leite de |
sexta-feira, 18 de maio de 2012
Lista atualizada de participantes do Open
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Prof. Alberto,
ResponderExcluiro torneio foi um sucesso!
Parabéns!
Rubens